| 
 
 | 
| Приказ МВД РФ от 28 марта 2002 г. N 282 О государственных регистрационных знаках транспортных средств (с изменениями от 20 ноября 20002 г., 7 марта 2003 г., 19 января 2005 г. 21 января, 13 мая 2009 г., 22 марта 2010 г., 20 января 2011 г.) 
 В целях упорядочения допуска транспортных средств к эксплуатации на территории Российской Федерации, усиления борьбы с их хищениями и другими правонарушениями на автомобильном транспорте - приказываю: 1. Утвердить: 1.1. Перечень цифровых кодов субъектов Российской Федерации <*>, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств <**> и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении (приложение N 1). -------------------------------- <*> Далее - "регион регистрации". <**> Далее - "регистрационные знаки". 
 1.2. Перечень цифровых кодов, применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами <*>, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (приложение N 2). -------------------------------- <*> Венская Конвенция о консульских сношениях (Сборник международных договоров СССР, 1991, вып. XLV, с. 124). 
 2. Ввести использование новых типов регистрационных знаков: тип 1 - с трехзначным кодом региона регистрации (вводится в дополнение к регистрационным знакам типа 1 с двухзначным кодом региона регистрации) для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов, кроме отнесенных к типу 1Б; тип 1А - для легковых автомобилей должностных лиц по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации (особые государственные регистрационные знаки); тип 1Б - для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой основе, грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки более 8 человек (кроме случаев, если указанные перевозки осуществляются для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), и автобусов; тип 19 - для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств, окончательно выезжающих за пределы Российской Федерации, а также иных случаев, определяемых Министерством внутренних дел Российской Федерации; тип 20 - для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов, принадлежащих органам внутренних дел; тип 21 - для автомобильных прицепов (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепов, принадлежащих органам внутренних дел; тип 22 - для мотоциклов, принадлежащих органам внутренних дел. 3. Установить, что: 3.1. На регистрационных знаках типа 9 используется: серия "CD" - для легковых автомобилей глав дипломатических представительств. 3.2. На регистрационных знаках типа 10 используются: серия "D" - для транспортных средств дипломатических представительств, консульских учреждений, в том числе возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников <2>, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих дипломатические или консульские карточки; серия "Т" - для транспортных средств сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, за исключением консульских учреждений, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих служебные карточки или удостоверения <1>. -------------------------------- <1> Данное положение не распространяется на сотрудников консульских учреждений, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, не являющихся почетными консульскими должностными лицами. 
 3.3. Закрепление цифровых кодов производится: применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, - МВД России; применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, - МВД России по согласованию с МИД России. 4. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации: 4.1. Разрешить выдачу высвобождающихся регистрационных знаков. 4.2. Ориентировать сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России на выявление фактов эксплуатации транспортных средств с нестандартными или нечитаемыми регистрационными знаками, а также регистрационными знаками, установленными с нарушением требований Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 <*>. -------------------------------- <*> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 184; 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931. 
 5. Считать утратившими силу Приказы МВД России от 19 февраля 1999 г. N 121 (зарегистрирован в Минюсте России 22 февраля 1999 г., регистрационный N 1716), от 5 января 2000 года N 5 (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2000 г., регистрационный N 2078) и от 17 апреля 2001 года N 435 (зарегистрирован в Минюсте России 7 мая 2001 г., регистрационный N 2696). 6. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра - начальника Службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника милиции А.А. Чекалина. 
 Министр Б.ГРЫЗЛОВ 
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 апреля 2002 г. N 3374 
 Приложение N 1 к Приказу МВД России от 28.03.2002 N 282 
 ПЕРЕЧЕНЬ ЦИФРОВЫХ КОДОВ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ДРУГОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ДОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ВОДИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ (в ред. Приказа МВД РФ от 13.05.2009 N 365) 
 +-----------------------------------------------------------+-------------+ ¦                   
Наименование региона                    ¦     Код     ¦ 
¦                             1                             ¦      2      ¦ ¦Республика Адыгея 
(Адыгея)                                 ¦     01      ¦ 
 Примечание. На регистрационных знаках транспортных средств, отнесенных к типу 1, допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифру "1". 
 Приложение N 2 к Приказу МВД России от 28.03.2002 N 282 
 ПЕРЕЧЕНЬ ЦИФРОВЫХ КОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКАХ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ, КОНСУЛЬСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМЫМ ПОЧЕТНЫМИ КОНСУЛЬСКИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИХ СОТРУДНИКАМ, АККРЕДИТОВАННЫМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 (в ред. Приказов МВД РФ от 21.01.2009 N 43, от 22.03.2010 N 209, от 20.01.2011 N 28) 
 +--------------------------------------------------------+-------+ 
|        I. Наименование государства, организации        |  Код  
| 
|                             1                          |   2   
| 
|Соединенное Королевство Великобритании и Северной       |  001  
| 
|Федеративная Республика Германия                        |  002  
| 
|Канада                                                  |  003  
| 
|Соединенные Штаты Америки                               |  004  
| 
|Япония                                                  |  005  
| 
|Королевство Испания                                     |  006  
| 
|Французская Республика                                  |  007  
| 
|Королевство Бельгия                                     |  008  
| 
|Греческая Республика                                    |  009  
| 
|Королевство Дания                                       |  010  
| 
|Итальянская Республика                                  |  011  
| 
|Великое Герцогство Люксембург                           |  012  
| 
|Королевство Нидерландов                                 |  013  
| 
|Королевство Норвегия                                    |  014  
| 
|Турецкая Республика                                     |  015  
| 
|Австралия                                               |  016  
| 
|Австрийская Республика                                  |  017  
| 
|Алжирская Народная Демократическая Республика           |  018  
| 
|Арабская Республика Египет                              |  019  
| 
|Аргентинская Республика                                 |  021  
| 
|Переходное Исламское Государство Афганистан             |  022  
| 
|Союз Мьянма                                             |  023  
| 
|Республика Боливия                                      |  024  
| 
|Федеративная Республика Бразилия                        |  025  
| 
|Республика Бурунди                                      |  026  
| 
|Республика Гана                                         |  027  
| 
|Народная Республика Бангладеш                           |  028  
| 
|Гвинейская Республика                                   |  029  
| 
|Республика Замбия                                       |  030  
| 
|Республика Перу                                         |  031  
| 
|Республика Индия                                        |  032  
| 
|Республика Индонезия                                    |  033  
| 
|Иорданское Хашимитское Королевство                      |  034  
| 
|Республика Ирак                                         |  035  
| 
|Исламская Республика Иран                               |  036  
| 
|Ирландия                                                |  037  
| 
|Республика Исландия                                     |  038  
| 
|Королевство Камбоджа                                    |  039  
| 
|Республика Кения                                        |  040  
| 
|Республика Кипр                                         |  041  
| 
|Республика Конго                                        |  042  
| 
|Республика Коста-Рика                                   |  043  
| 
|Государство Кувейт                                      |  044  
| 
|Лаосская Народно-Демократическая Республика             |  045  
| 
|Ливанская Республика                                    |  047  
| 
|Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия |  048  
| 
|Республика Мали                                         |  049  
| 
|Королевство Марокко                                     |  050  
| 
|Мексиканские Соединенные Штаты                          |  051  
| 
|Королевство Непал                                       |  052  
| 
|Федеративная Республика Нигерия                         |  053  
| 
|Боливарианская Республика Венесуэла                     |  054  
| 
|Новая Зеландия                                          |  055  
| 
|Исламская Республика Пакистан                           |  056  
| 
|Республика Сенегал                                      |  058  
| 
|Сомалийская Республика                                  |  060  
| 
|Республика Судан                                        |  061  
| 
|Республика Сьерра-Леоне                                 |  062  
| 
|Королевство Таиланд                                     |  063  
| 
|Объединенная Республика Танзания                        |  064  
| 
|Тунисская Республика                                    |  065  
| 
|Республика Уганда                                       |  066  
| 
|Восточная Республика Уругвай                            |  067  
| 
|Республика Филиппины                                    |  068  
| 
|Финляндская Республика                                  |  069  
| 
|Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка   |  070  
| 
|Республика Чад                                          |  071  
| 
|Швейцарская Конфедерация                                |  072  
| 
|Королевство Швеция                                      |  073  
| 
|Республика Эквадор                                      |  074  
| 
|Федеративная Демократическая Республика Эфиопия         |  075  
| 
|Республика Ангола                                       |  076  
| 
|Демократическая Республика Конго                        |  077  
| 
|Республика Колумбия                                     |  078  
| 
|Республика Камерун                                      |  079  
| 
|Республика Гвинея-Бисау                                 |  080  
| 
|Португальская Республика                                |  081  
| 
|Республика Болгария                                     |  082  
| 
|Венгерская Республика                                   |  083  
| 
|Республика Польша                                       |  086  
| 
|Корейская Народно-Демократическая Республика            |  087  
| 
|Республика Куба                                         |  088  
| 
|Монголия                                                |  089  
| 
|Китайская Народная Республика                           |  090  
| 
|Румыния                                                 |  091  
| 
|Сербия                                                  |  093  
| 
|Республика Бенин                                        |  094  
| 
|Габонская Республика                                    |  095  
| 
|Исламская Республика Мавритания                         |  097  
| 
|Республика Мадагаскар                                   |  098  
| 
|Малайзия                                                |  099  
| 
|Республика Сингапур                                     |  101  
| 
|Центральноафриканская Республика                        |  103  
| 
|Йеменская Республика                                    |  105  
| 
|Государство Палестина                                   |  107  
| 
|Республика Никарагуа                                    |  108  
| 
|Республика Мозамбик                                     |  109  
| 
|Республика Экваториальная Гвинея                        |  110  
| 
|Суверенный Мальтийский Орден                            |  111  
| 
|Мальта                                                  |  112  
| 
|Республика Зимбабве                                     |  115  
| 
|Объединенные Арабские Эмираты                           |  116  
| 
|Республика Кот-д'Ивуар                                  |  117  
| 
|Республика Намибия                                      |  118  
| 
|Султанат Оман                                           |  120  
| 
|Государство Катар                                       |  121  
| 
|Республика Корея                                        |  124  
| 
|Республика Чили                                         |  125  
| 
|Республика Панама                                       |  126  
| 
|Государство Израиль                                     |  127  
| 
|Республика Македония                                    |  128  
| 
|Республика Албания                                      |  129  
| 
|Святой Престол                                          |  131  
| 
|Литовская Республика                                    |  132  
| 
|Сирийская Арабская Республика                           |  133  
| 
|Эстонская Республика                                    |  134  
| 
|Латвийская Республика                                   |  135  
| 
|Королевство Бахрейн                                     |  136  
| 
|Южно-Африканская Республика                             |  137  
| 
|Республика Армения                                      |  138  
| 
|Королевство Саудовская Аравия                           |  140  
| 
|Республика Словения                                     |  141  
| 
|Республика Узбекистан                                   |  142  
| 
|Киргизская Республика                                   |  143  
| 
|Республика Хорватия                                     |  144  
| 
|Азербайджанская Республика                              |  145  
| 
|Украина                                                 |  146  
| 
|Республика Молдова                                      |  147  
| 
|Чешская Республика                                      |  148  
| 
|Словацкая Республика                                    |  149  
| 
|Республика Белоруссия                                   |  150  
| 
|Республика Таджикистан                                  |  151  
| 
|Туркменистан                                            |  152  
| 
|Республика Казахстан                                    |  153  
| 
|Республика Гватемала                                    |  154  
| 
|Босния и Герцеговина                                    |  155  
| 
|Государство Эритрея                                     |  156  
| 
|Грузия                                                  |  158  
| 
|Государство Бруней Даруссалам                           |  159  
| 
|Республика Гамбия                                       |  160  
| 
|Социалистическая Республика Вьетнам                     |  161  
| 
|Республика Маврикий                                     |  162  
| 
|Доминиканская Республика                                |  163  
| 
|Черногория                                              |  164  
| 
|Республика Южная Осетия                                 |  165  
| 
|Республика Абхазия                                      |  166  
| 
|             II. Наименование международной             |  Код  
| 
|Представительство Европейского Союза                    |  499  
| 
|Европейский банк реконструкции и развития               |  500  
| 
|Лига Арабских Государств                                |  503  
| 
|Международный банк реконструкции и развития             |  504  
| 
|Международный валютный фонд                             |  505  
| 
|Международная организация по миграции                   |  506  
| 
|Международная федерация Обществ Красного Креста и       |  507  
| 
|Международный Комитет Красного Креста                   |  508  
| 
|Международная финансовая корпорация                     |  509  
| 
|Организация Объединенных Наций по промышленному развитию|  510  
| 
|Организация Объединенных Наций                          |  511  
| 
|Организация Объединенных Наций по вопросам образования, |  512  
| 
|Международный банк экономического сотрудничества        |  514  
| 
|Международный инвестиционный банк                       |  515  
| 
|Международная организация космической связи             |  516  
| 
|Международный центр научной и технической информации    |  517  
| 
|Международный научно-технический центр                  |  518  
| 
|Международная организация труда                         |  520  
| 
|Международная организация по экономическому и научно-   |  521  
| 
|Координационный центр Межправительственной Комиссии по  |  522  
| 
|Исполнительный комитет Содружества Независимых          |  523  
| 
|Европейское космическое агентство                       |  524  
| 
|Евразийская патентная организация                       |  525  
| 
|Штаб по координации военного сотрудничества государств -|  527  
| 
|Межгосударственный банк                                 |  528  
| 
|Евразийское экономическое сообщество                    |  529  
| 
|Международный научно-исследовательский институт проблем |  530  
| 
|Организация Договора о коллективной безопасности        |  531  
| 
|Межгосударственный Статистический Комитет СНГ           |  532  
| 
|Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств|  533  
| 
|Евразийский банк развития                               |  534  
| 
|Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества    |  535  
| 
|              III. Консульские учреждения               |  Код  
| 
|Консульские учреждения, возглавляемые почетными         |  900  
| 
 Приказ МВД РФ от 28 марта 2002 г. N 282 О государственных регистрационных знаках транспортных средств 
 
 |