СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001

 

Содержание

 

I. Область применения

II. Общие положения

III. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

IV. Организация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению государственной регистрации и оценке безопасности пищевых продуктов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения

V. Организация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при надзоре (контроле) за оборотом пищевых продуктов, полученных из/или с использованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов

VI. Санитарно-эпидемиологические требования к органическим продуктам

VII. Санитарно-эпидемиологические требования безопасности и пищевой ценности специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов

Приложение 1. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

1.1. Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки

1.2. Молоко и молочные продукты

1.3. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них

1.4. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия

1.5. Сахар и кондитерские изделия

1.6. Плодоовощная продукция

1.7. Масличное сырье и жировые продукты

1.8. Напитки

1.9. Другие продукты

1.10. Биологически активные добавки к пище

Приложение 2.

Приложение 3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания

Приложение 4. Пищевые продукты, полученные из генетически модифицированных источников. - Исключено

Приложение 5а. Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, не оказывающие вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления биологически активных добавок к пище

Приложение 5б. Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье человека при использовании для изготовления биологически активных добавок к пище

Приложение 6. Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки

Приложение 7. Пищевые добавки, не оказывающие вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления пищевых продуктов

Приложение 8. Гигиенические требования безопасности консервированных пищевых продуктов

Приложение 9. Основные термины и определения

Приложение 10 (справочное). Нормативные и методические документы по методам определения и контроля безопасности и пищевой ценности продуктов

Приложение 11 (справочное). Нормативные и методические документы по методам и порядку микробиологического контроля безопасности и пищевой ценности различных групп пищевых продуктов

Приложение 12. Рекомендуемые объединенным комитетом экспертов ФАО-ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам максимальные уровни остатков ветеринарных (зоотехнических) препаратов в пищевых продуктах животного происхождения

Приложение 13 (справочное). Основные положения, используемые при разработке допустимых удельных активностей в пищевых продуктах, и гигиеническая оценка соответствия установленным нормативам

Приложение 14. Основные требования к этикетированию пищевой ценности пищевых продуктов

Приложение 15. Краткая характеристика основных видов продуктов детского питания

Приложение 16 (справочное). Основные нормативные ссылки

Приложение 17 (справочное). Рекомендуемое содержание белков, жиров и углеводов в отдельных пищевых продуктах

Приложение 18. Формы витаминов и минеральных солей, разрешенных для использования при производстве специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ

СанПиН 2.3.2.1078-01

Приложение 6

к СанПиН 2.3.2.1078-01,

утвержденным

Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от 14 ноября 2001 г. N 36

 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ,

ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ

ИХ ПЕРЕРАБОТКИ <*>

 

Таблица 1

 

Пресноводная рыба и продукты ее переработки

 

+-----+---------+-------------------------------------------------------+

|Ин-  | Группа  |      Паразитологические показатели и допустимые       |
|декс |продуктов|                  уровни содержания                    |
|     |         +-------------------------------------------------------+

|     |         |                Личинки в живом виде                   |
+-----+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|  1  |    2    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
+-----+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|  1. |Сем.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |карповые |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д| - | - | - |н/д| - |
|  2. |Сем.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |щуковые  | - | - | - | - |н/д| - | - | - |н/д|н/д| - | - |н/д| - |
|  3. |Сем.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |окуневые | - | - | - | - | - | - | - |н/д|н/д|н/д| - | - | - | - |
|  4. |Сем.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |лососевые| - | - | - | - |н/д| - | - |н/д| - |н/д|н/д| - | - | - |
|  5. |Сем.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |сиговые  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|  6. |Сем. ха- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |риусовые | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|  7. |Сем.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |тресковые| - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|  8. |Сем.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |осетровые| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д|н/д| - | - |
|  9. |Сем. зме-|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |еголовые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д|
| 10. |Сем. под-|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |каменщики| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - |
| 11. |Сем.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |сомовые  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - |
| 12. |Фарш из  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |рыб се-  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |мейств,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |указанных|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |в пп. 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |- 11     |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|
| 13. |Консервы |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |и пресер-|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |вы из    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |рыб      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |семейств,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |указанных|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |в пп. 1 -|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |- 11     |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|
| 14. |Жареная, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |заливная,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |соленая, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |марино-  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |ванная,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |копченая,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |вяленая  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |рыба се- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |мейств,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |указанных|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |в пп. 1 -|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |- 11     |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|
| 15. |Икра рыб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |семейств:|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|15.1.|щуковые, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |окуневые,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |тресковые|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |(род на- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |лимов),  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |хариусо- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |вые      | - | - |   | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - |   |
|15.2.|лососевые| - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д|н/д| - | - | - |
|15.3.|сиговые  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|15.4.|осетровые|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |(бассейны|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |Амура,   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |низовья  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |Волги,   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |Каспий-  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |ское     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |море)    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - |
+-----+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

 

Примечания: 1) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);

            2) личинки паразитов:

 

+-------------------+---------------------+----------------------+

|         1         |           2         |            3         |
+-------------------+---------------------+----------------------+

|3 - описторхисов   |12 - дифиллоботриумов|13 - анизакисов       |
|4 - клонорхисов    |                     |14 - контрацекумов    |
|5 - псевдамфистом  |                     |15 - диоктофим        |
|6 - метагонимусов  |                     |16 - гнатостом        |
|7 - нанофиетусов   |                     |                      |
|8 - эхинохазмусов  |                     |                      |
|9 - меторхисов     |                     |                      |
|10 - россикотремов |                     |                      |
|11 - апофалусов    |                     |                      |
+-------------------+---------------------+----------------------+

 

Таблица 2

 

Проходная рыба и продукты ее переработки

 

+------+---------------------+-----------------------------------+

|Индекс|  Группа продуктов   |   Паразитологические показатели   |
|      |                     |  и допустимые уровни содержания   |
|      |                     +-----------------------------------+

|      |                     |       Личинки в живом виде        |
+------+---------------------+-----+----+----+-----+------+------+

|  1   |          2          |  3  |  4 |  5 |  6  |  7   |  8   |
+------+---------------------+-----+----+----+-----+------+------+

|  1.  |Лососи               |  -  |н/д |н/д |  -  |  -   |  -   |
+------+---------------------+-----+----+----+-----+------+------+

|  2.  |Дальневосточные      |     |    |    |     |      |      |
|      |лососи               | н/д |н/д |н/д | н/д | н/д  | н/д  |
+------+---------------------+-----+----+----+-----+------+------+

|  3.  |Фарш из рыб семейств,|     |    |    |     |      |      |
|      |указанных в п. 1     |     |    |    |     |      |      |
|      |п. 2                 |  -  |н/д |н/д |  -  |  -   |  -   |
|      |                     | н/д |н/д |н/д | н/д | н/д  | н/д  |
+------+---------------------+-----+----+----+-----+------+------+

|  4.  |Консервы и пресервы  |     |    |    |     |      |      |
|      |из рыб семейств, ука-|     |    |    |     |      |      |
|      |занных в п. 1        |  -  |н/д |н/д |  -  |  -   |  -   |
|      |п. 2                 | н/д |н/д |н/д | н/д | н/д  | н/д  |
+------+---------------------+-----+----+----+-----+------+------+

|  5.  |Жареная, заливная,   |     |    |    |     |      |      |
|      |соленая, маринован-  |     |    |    |     |      |      |
|      |ная, копченая, вя-   |     |    |    |     |      |      |
|      |леная рыба семейств, |     |    |    |     |      |      |
|      |указанных в п. 1     |  -  |н/д |н/д |  -  |  -   |  -   |
|      |п. 2                 | н/д |н/д |н/д | н/д | н/д  | н/д  |
+------+---------------------+-----+----+----+-----+------+------+

|  6.  |Икра (гонады) рыб,   |     |    |    |     |      |      |
|      |указанных в пп. 1 -  |     |    |    |     |      |      |
|      |2                    |  -  |н/д |н/д |  -  |  -   |  -   |
|      |                     |     |    |    |     |      |      |
+------+---------------------+-----+----+----+-----+------+------+

 

Примечания: 1) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);

            2) личинки паразитов:

 

+----------------+---------------+----------------+--------------+

|    трематод    |    цестод     |    нематод     |   скребней   |
+----------------+---------------+----------------+--------------+

|3 - нанофиетусов|4 - дифиллобот-|5 - анизакисов  | 7 - болбозом |
|                |риумов         |                |              |
+----------------+---------------+----------------+--------------+

|                |               |6 - контрацеку- | 8 - коринозом|
|                |               |мов             |              |
+----------------+---------------+----------------+--------------+

 

Таблица 3

 

Морская рыба и продукты ее переработки

 

+-----+---------+---------------------------------------------------+

|Ин-  | Группа  |     Паразитологические показатели и допустимые    |
|декс |продуктов|                 уровни содержания                 |
|     |         +---------------------------------------------------+

|     |         |               Личинки в живом виде                |
+-----+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|  1  |    2    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |
+-----+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|     |Морская  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |рыба,    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |в т.ч. по|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |районам  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |промысла |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |и семей- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |ствам:   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|1.   |   Баренцево море                                            |
|1.1. |Лососевые| - | - | - | - | - |н/д| - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |проходные|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|1.2. |Корюшко- | - | - | - | - | - |н/д| - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|1.3. |Сельдевые| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|1.4. |Тресковые| - | - |н/д| - | - |н/д| - |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д| - |
|1.5. |Скорпено-| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|1.6. |Камбало- | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2.   |   Северная Атлантика                                        |
|2.1. |Корюшко- | - | - |н/д| - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2.2. |Сельдевые| - | - |н/д| - | - | - | - | - |н/д| - |н/д| - | - |
|2.3. |Тресковые| - | - |н/д| - | - |н/д| - | - |н/д| - | - | - | - |
|2.4. |Макруру- | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |совые    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2.5. |Мерлузо- | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2.6. |Скумбрие-| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - |н/д|
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2.7. |Скорпено-| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2.8. |Камбало- | - | - |н/д| - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|3.   |   Южная Атлантика                                           |
|3.1. |Мерлузо- | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - |н/д|
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|3.2. |Ставридо-| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|3.3. |Волохвос-| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - |н/д|
|     |товые    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|4.   |   Балтийское море                                           |
|4.1. |Корюшко- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|4.2. |Сельдевые| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - |н/д| - |
|4.3. |Тресковые| - | - |н/д| - | - |   | - | - |н/д| - | - | - | - |
|4.4. |Камбало- | - | - | - | - | - |   | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|5.   |   Черное, Азовское, Средиземное моря                        |
|5.1. |Бычковые | - |н/д| - |н/д|н/д| - | - | - | - | - | - | - | - |
|5.2. |Кефалевые| - |н/д| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|6.   |   Субантарктика, Антарктика                                 |
|6.1. |Тресковые| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|
|6.2. |Мерлузо- | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|6.3. |Ошибние- | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|6.4. |Нототени-| - | - | - | - | - |н/д| - | - |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|
|     |евые     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|6.5. |Белокров-| - | - | - | - | - |н/д| - | - |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|
|     |ные      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|7.   |   Индийский океан                                           |
|7.1. |Ставридо-| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|7.2. |Скумбрие-| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|7.3. |Нитеперые| - | - | - |   | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|8.   |   Тихий океан                                               |
|8.1. |Лососевые|н/д| - | - |н/д| - |н/д| - | - |н/д|н/д| - |н/д|н/д|
|8.2. |Анчоусо- | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|8.3. |Сельдевые| - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - | - | - | - |
|8.4. |Ставридо-| - | - | - | - | - |н/д| - | - |н/д|н/д| - | - | - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|8.5. |Терпуго- | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д|н/д| - |н/д| - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|8.6. |Камбало- | - | - | - | - | - | - |н/д| - |н/д| - | - |н/д| - |
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|8.7. |Скорпено-| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д|
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|8.8. |Бериксо- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д|
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|8.9. |Гемпило- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д|
|     |вые      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|8.10.|Тунцы    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д|
|     |(скумбри-|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |евые)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|8.11.|Тресковые| - | - | - | - | - | - | - |н/д|н/д| - |н/д| - | - |
|9.   |Фарш из  |н/д|н/д|н/д|н/д| - |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|
|     |рыб се-  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |мейств,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |указанных|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |в пп. 1 -|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |8        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|10.  |Консервы |н/д|н/д|н/д| - | - |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|
|     |и пресер-|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |вы из рыб|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |семейств,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |указанных|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |в пп. 1 -|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |8        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|11.  |Жареная, |н/д|н/д|н/д| - | - |н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|н/д|
|     |заливная,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |соленая, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |марино-  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |ванная,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |копченая,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |вяленая  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |рыба се- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |мейств,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |указанных|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |в пп. 1 -|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |8        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|12.  |Икра     | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - |н/д| - | - |
|     |минтая,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |трески   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|13.  |Печень   | - | - | - | - | - | - | - | - |н/д| - |н/д| - | - |
|     |трески   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

 

    Примечания: 1) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);

                2) личинки паразитов:

 

+----------------+---------------+----------------+--------------+

|    трематод    |    цестод     |    нематод     |   скребней   |
+----------------+---------------+----------------+--------------+

|3 - нанофиетусов|8 - дифиллобот-| 11 - анизакисов|14 - болбозом |
|                |риумов         |                |              |
+----------------+---------------+----------------+--------------+

|4 - гетерофиету-|9 - диплогоно- | 12 - контраце- |15 - коринозом|
|сов             |порусов        | кумов          |              |
+----------------+---------------+----------------+--------------+

|5 - криптокорти-|10 - пирамико- | 13 - псевдотер-|              |
|лусов           |цефалусов      | ранов          |              |
+----------------+---------------+----------------+--------------+

|6 - россикотре- |               |                |              |
|мов             |               |                |              |
+----------------+---------------+----------------+--------------+

|7 - апофалусов  |               |                |              |
+----------------+---------------+----------------+--------------+

 

Таблица 4

 

Ракообразные, моллюски морские, земноводные,

пресмыкающиеся и продукты их переработки

 

+------+--------------+------------------------------------------+

|Индекс|    Группа    |Паразитологические показатели и допустимые|
|      |   продуктов  |            уровни содержания             |
|      |              +------------------------------------------+

|      |              |           Личинки в живом виде           |
+------+--------------+---+----+----+----+----+----+---+----+----+

|  1   |       2      | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 | 10 | 11 |
+------+--------------+---+----+----+----+----+----+---+----+----+

|1.    |  Ракообразные и продукты их переработки                 |
|1.1.  |Раки из водое-|   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |мов Дальнего  |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |Востока (Рос- |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |сия, п-ов     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |Корея, КНР и  |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |др.), США     |н/д|  - | -  | -  |  - |  - | - |  - | -  |
|1.2.  |Пресноводные  |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |креветки из   |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |водоемов Даль-|   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |него Востока  |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |(Россия, п-ов |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |Корея)        |н/д|  - | -  | -  |  - |  - | - |  - | -  |
|1.3.  |Пресноводные  |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |крабы (из во- |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |доемов Дальне-|   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |го Востока    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |России, стран |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |Юго-Восточной |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |Азии, Шри-Лан-|   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |ки, Централь- |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |ной Америки,  |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |Перу, Либерии,|   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |Нигерии, Каме-|   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |руна, Мексики,|   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |Филиппин)     |н/д|  - | -  | -  |  - |  - | - |  - | -  |
|1.4.  |Соус из прес- |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |новодных кра- |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |бов (п. 1.3)  |н/д|  - | -  | -  |  - |  - | - |  - | -  |
|2.    |  Моллюски морские и продукты их переработки             |
|2.1.  |Кальмары      | - |  - |н/д |н/д |н/д |  - | - |  - | -  |
|2.2.  |Осьминоги     | - |  - |н/д | -  |н/д |  - | - |  - | -  |
|2.3.  |Гребешки      | - |  - | -  | -  |  - |  - | - | н/д| -  |
|2.4.  |Мактры (спизу-|   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |ла)           | - |  - | -  | -  |  - |  - | - | н/д| -  |
|2.5.  |Устрицы       | - |  - | -  | -  |  - |  - | - |  - |н/д |
|3.    |Земноводные   |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|      |(лягушки)     | - |н/д | -  | -  |  - |н/д |н/д|  - | -  |
|4.    |  Пресмыкающиеся                                         |
|4.1.  |Змеи          | - |н/д | -  | -  |  - |  - | - |  - | -  |
|4.2.  |Черепахи      |   |    |    |    |    |    |   |    |    |
|4.2.1.|морские       | - |  - | -  | -  |  - |  - | - | н/д| -  |
|4.2.2.|пресноводные  | - |  - | -  | -  |  - |  - |н/д|  - | -  |
+------+--------------+---+----+----+----+----+----+---+----+----+

 

Примечания: 1) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);

            2) личинки паразитов:

 

+-------------------+---------------------+----------------------+

|     трематод      |       цестод        |       нематод        |
+-------------------+---------------------+----------------------+

|3 - парагонимусов  |  4 - спирометр      | 5 - анизакисов       |
+-------------------+---------------------+----------------------+

|                   |                     | 6 - контрацекумов    |
+-------------------+---------------------+----------------------+

|                   |                     | 7 - псевдотерранов   |
+-------------------+---------------------+----------------------+

|                   |                     | 8 - диоктофим        |
+-------------------+---------------------+----------------------+

|                   |                     | 9 - гнатостом        |
+-------------------+---------------------+----------------------+

|                   |                     | 10 - сулькаскарисов  |
