СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Приказ Минтранса РФ от 6 сентября 2011 г. N 237

Об установлении запретных зон

(с изменениями от 22 марта, 21 августа 2012 г., 24 января, 25 марта 2013 г.)

 

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649), приказываю:

1. Установить запретные зоны согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 204 "Об установлении запретных зон" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2010 г., регистрационный N 18782) с изменениями, внесенными Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2011 г. N 84 (зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2011 г., регистрационный N 20282).

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 17 ноября 2011 г.

 

Министр И.Е.ЛЕВИТИН

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2011 г. N 21863

 

Приложение

к Приказу Минтранса России

от 6 сентября 2011 г. N 237

 

ЗАПРЕТНЫЕ ЗОНЫ

(в ред. Приказов Минтранса России от 22.03.2012 N 70,

от 21.08.2012 N 320, от 24.01.2013 N 11,

от 25.03.2013 N 99)

 

+-----+----------+--------------------------------------------------------------+--------------+

|  N  |  Номер   |                           Границы                            |  Регламент   |
| п/п |   зоны   +---------------------------------------------+----------------+    работ     |
|     |          |               горизонтальные                |вертикальные (м)|              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|  1  |    2     |                      3                      |       4        |      5       |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|          I. Санкт-Петербургская зона Единой системы организации воздушного движения          |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|  1  | ULP1 <1> |580000с <2> 0331500в <3>, 580200с 0331600в,  |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |580400с 0332300в, 580000с 0332600в, 575500с  |     высоты     |              |
|     |          |0332000в, 580000с 0331500в                   |  4800 AGL <4>  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|  2  |   ULP2   |631600с 0412300в, 625200с 0420200в, 624000с  |На всех высотах |Круглосуточно |
|     |          |0412200в, 622900с 0402500в, 624000с 0394200в,|                |              |
|     |          |624800с 0393200в, 625700с 0401800в, 631600с  |                |              |
|     |          |0412300в                                     |                |              |
|     |          |Примечание:                                  |                |              |
|     |          |1. Разрешаются полеты воздушных судов        |                |              |
|     |          |западнее меридиана 0395500в на эшелонах      |                |              |
|     |          |4900 м и выше.                               |                |              |
|     |          |2. Разрешаются полеты воздушных судов        |                |              |
|     |          |Министерства обороны Российской Федерации,   |                |              |
|     |          |выполняющих взлет и посадку на аэродроме     |                |              |
|     |          |Плесецк.                                     |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|  3  |   ULP3   |Окружность радиусом 5 км с центром 592100с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0281100в, только над территорией Российской  |высоты 6000 AGL |              |
|     |          |Федерации                                    |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|  4  |   ULP4   |Окружность радиусом 5 км с центром 672800с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0322500в                                     |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|  5  |   ULP5   |Окружность радиусом 5 км с центром 610500с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0285400в                                     |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|  6  |   ULP6   |Окружность радиусом 5 км с центром 605500с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0341300в                                     |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|  7  |   ULP7   |Окружность радиусом 5 км с центром 595000с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0290200в                                     |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|  8  |   ULP8   |Окружность радиусом 3 км с центром 683700с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0314600в                                     |высоты 2100 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|  9  |  ULP10   |595843с 0301903в, 595831с 0301934в,          |    От земли    |    Кругло-   |
|     |          |595823с 0301942в, 595803с 0301958в,          |       до       |суточно.      |
|     |          |595754с 0302005в, 595736с 0302007в,          |    эшелона     |    Не    рас-|
|     |          |595732с 0302007в, 595724с 0302009в,          |     3050 м     |пространяется |
|     |          |595715с 0302018в, 595704с 0301929в,          |                |на   воздушные|
|     |          |595710с 0301923в, 595710с 0301859в,          |                |суда,         |
|     |          |595706с 0301842в, 595656с 0301827в,          |                |осуществляющие|
|     |          |595656с 0301826в, 595651с 0301817в,          |                |полеты      на|
|     |          |595651с 0301739в, 595700с 0301711в,          |                |высоте не ниже|
|     |          |595709с 0301722в, 595711с 0301706в,          |                |900   м   с/на|
|     |          |595721с 0301644в, 595735с 0301632в,          |                |аэродром      |
|     |          |595748с 0301550в, 595750с 0301552в,          |                |Пулково     по|
|     |          |595754с 0301640в, 595759с 0301654в,          |                |установленным |
|     |          |595817с 0301704в; 595826с 0301739в;          |                |маршрутам     |
|     |          |595843с 0301832в, 595843с 0301903в           |                |входа (выхода)|
|     |          |                                             |                |на   воздушные|
|     |          |                                             |                |трассы        |
|     |          |                                             |                |(стандартным  |
|     |          |                                             |                |маршрутам     |
|     |          |                                             |                |вылета,       |
|     |          |                                             |                |прилета,  схем|
|     |          |                                             |                |захода      на|
|     |          |                                             |                |посадку),    а|
|     |          |                                             |                |также       по|
|     |          |                                             |                |траекториям,  |
|     |          |                                             |                |задаваемым    |
|     |          |                                             |                |органом       |
|     |          |                                             |                |обслуживания  |
|     |          |                                             |                |воздушного    |
|     |          |                                             |                |движения      |
|     |          |                                             |                |методом       |
|     |          |                                             |                |векторения    |
|(п. 9 в ред. Приказа Минтранса России от 22.03.2012 N 70)     |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 9.1 |  ULP11   |595701с 0301634в, 595644с 0301734в,          |  От земли до   |    Кругло-   |
|     |          |595642с 0301821в, 595632с 0301826в,          | эшелона 3050 м |суточно.      |
|     |          |595608с 0301702в, 595557с 0301630в,          |                |Не        рас-|
|     |          |595544с 0301613в, 595534с 0301604в,          |                |пространяется |
|     |          |595626с 0301504в, 595619с 0301443в,          |                |на   воздушные|
|     |          |595639с 0301418в, 595651с 0301508в,          |                |суда,         |
|     |          |595648с 0301516в, 595655с 0301537в,          |                |осуществляющие|
|     |          |595651с 0301553в, 595656с 0301605в,          |                |полеты      на|
|     |          |595658с 0301623в, 595701с 0301634в           |                |высоте не ниже|
|     |          |                                             |                |900   м   с/на|
|     |          |                                             |                |аэродром      |
|     |          |                                             |                |Пулково     по|
|     |          |                                             |                |установленным |
|     |          |                                             |                |маршрутам     |
|     |          |                                             |                |входа (выхода)|
|     |          |                                             |                |на   воздушные|
|     |          |                                             |                |трассы        |
|     |          |                                             |                |(стандартным  |
|     |          |                                             |                |маршрутам     |
|     |          |                                             |                |вылета,       |
|     |          |                                             |                |прилета,  схем|
|     |          |                                             |                |захода      на|
|     |          |                                             |                |посадку),    а|
|     |          |                                             |                |также       по|
|     |          |                                             |                |траекториям,  |
|     |          |                                             |                |задаваемым    |
|     |          |                                             |                |органом       |
|     |          |                                             |                |обслуживания  |
|     |          |                                             |                |воздушного    |
|     |          |                                             |                |движения      |
|     |          |                                             |                |методом       |
|     |          |                                             |                |векторения.   |
|(п. 9.1 введен Приказом Минтранса России от 22.03.2012 N 70)  |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 9.2 |  ULP12   |595723с 0302323в, 595706с 0302358в,          |  От земли до   |    Кругло-   |
|     |          |595656с 0302402в, 595628с 0302354в,          | эшелона 3050 м |суточно.      |
|     |          |595618с 0302350в, 595557с 0302328в,          |                |Не        рас-|
|     |          |595543с 0302322в, 595524с 0302334в,          |                |пространяется |
|     |          |595511с 0302355в, 595455с 0302229в,          |                |на   воздушные|
|     |          |595451с 0302202в, 595451с 0302143в,          |                |суда,         |
|     |          |595452с 0302126в, 595459с 0302042в,          |                |осуществляющие|
|     |          |595458с 0302028в, 595452с 0302006в,          |                |полеты      на|
|     |          |595432с 0301911в, 595434с 0301540в,          |                |высоте не ниже|
|     |          |595445с 0301546в, 595456с 0301547в,          |                |900   м   с/на|
|     |          |595501с 0301555в, 595507с 0301559в,          |                |аэродром      |
|     |          |595547с 0301632в, 595554с 0301652в,          |                |Пулково     по|
|     |          |595600с 0301728в, 595636с 0301910в,          |                |установленным |
|     |          |595700с 0302045в, 595701с 0302108в,          |                |маршрутам     |
|     |          |595659с 0302151в, 595705с 0302220в,          |                |входа (выхода)|
|     |          |595722с 0302308в, 595723с 0302323в           |                |на   воздушные|
|     |          |                                             |                |трассы        |
|     |          |                                             |                |(стандартным  |
|     |          |                                             |                |маршрутам     |
|     |          |                                             |                |вылета,       |
|     |          |                                             |                |прилета,  схем|
|     |          |                                             |                |захода      на|
|     |          |                                             |                |посадку),    а|
|     |          |                                             |                |также       по|
|     |          |                                             |                |траекториям,  |
|     |          |                                             |                |задаваемым    |
|     |          |                                             |                |органом       |
|     |          |                                             |                |обслуживания  |
|     |          |                                             |                |воздушного    |
|     |          |                                             |                |движения      |
|     |          |                                             |                |методом       |
|     |          |                                             |                |векторения.   |
|(п. 9.2 введен Приказом Минтранса России от 22.03.2012 N 70)  |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 9.3 |  ULP13   |Круг радиусом 5 км с центром 692700с         |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0322700в                                     |    2000 AGL    |              |
|(п. 9.3 введен Приказом Минтранса России от 21.08.2012 N 320)                                 |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 9.4 |  ULP14   |680736с 0394336в, 680718с 0394530в, 680230с  |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0394930в, 680348с 0393836в, 680736с 0394336в |    2000 AGL    |              |
|(п. 9.4 введен Приказом Минтранса России от 21.08.2012 N 320)                                 |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 9.5 |  ULP15   |691530с 0331230в, 691530с 0331530в, 691406с  |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0331530в, 691406с 0331230в, 691530с 0331230в |    2000 AGL    |              |
|(п. 9.5 введен Приказом Минтранса России от 21.08.2012 N 320)                                 |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 9.6 |  ULP16   |Окружность радиусом 3 км с центром 545718с   |   От земли     |Круглосуточно.|
|     |          |0201436в                                     |   до высоты    |Разрешаются   |
|     |          |                                             |   3000 м AGL   |полеты        |
|     |          |                                             |                |воздушных     |
|     |          |                                             |                |судов литер   |
|     |          |                                             |                |"А" и "К"     |
|(п. 9.6 введен Приказом Минтранса России от 24.01.2013 N 11)                                  |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 9.7 |  ULP17   |Окружность радиусом 3 км с центром 593500с   |   От земли     |Круглосуточно.|
|     |          |0300730в                                     |  до эшелона    |Не            |
|     |          |                                             |     3050 м     |распространя- |
|     |          |                                             |                |ется на       |
|     |          |                                             |                |воздушные     |
|     |          |                                             |                |суда,         |
|     |          |                                             |                |осуществляющие|
|     |          |                                             |                |полеты:       |
|     |          |                                             |                |- на высоте не|
|     |          |                                             |                |ниже 600 м по |
|     |          |                                             |                |схемам захода |
|     |          |                                             |                |на посадку на |
|     |          |                                             |                |аэродром      |
|     |          |                                             |                |Пушкин;       |
|     |          |                                             |                |- на эшелоне  |
|     |          |                                             |                |не ниже 1500 м|
|     |          |                                             |                |с/на аэродром |
|     |          |                                             |                |Пулково по    |
|     |          |                                             |                |установленным |
|     |          |                                             |                |маршрутам     |
|     |          |                                             |                |входа/выхода  |
|     |          |                                             |                |на воздушные  |
|     |          |                                             |                |трассы        |
|     |          |                                             |                |(стандартным  |
|     |          |                                             |                |маршрутам     |
|     |          |                                             |                |вылета,       |
|     |          |                                             |                |прилета,      |
|     |          |                                             |                |схемам захода |
|     |          |                                             |                |на посадку),  |
|     |          |                                             |                |а также по    |
|     |          |                                             |                |траекториям,  |
|     |          |                                             |                |задаваемым    |
|     |          |                                             |                |органом ОВД   |
|     |          |                                             |                |методом       |
|     |          |                                             |                |векторения    |
|(п. 9.7 введен Приказом Минтранса России от 24.01.2013 N 11)                                  |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|              II. Московская зона Единой системы организации воздушного движения              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 10  |  UUP51   |562500с 0382600в, 561636с 0383300в,          |На всех высотах |Круглосуточно |
|     |          |560812с 0382124в, 560530с 0381400в,          |                |              |
|     |          |560712с 0380518в, 561700с 0381230в,          |                |              |
|     |          |562418с 0381936в, 562500с 0382600в           |                |              |
|(п. 10 в ред. Приказа Минтранса России от 24.01.2013 N 11)                                    |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 11  |  UUP52   |Окружность радиусом 7 км с центром 554430с   |На всех высотах |Круглосуточно |
|     |          |0371324в                                     |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 12  |  UUP53   |555418с 0373336в, 555306с 0374242в,          |   От земли     |Круглосуточно |
|     |          |554924с 0375000в, 554536с 0375018в,          |   до высоты    |              |
|     |          |554112с 0374918в, 553930с 0375000в,          |   8100 м AGL   |              |
|     |          |553612с 0374448в, 553436с 0374036в,          |                |              |
|     |          |553448с 0373742в, 553500с 0373400в,          |                |              |
|     |          |553642с 0372936в, 553900с 0372730в,          |                |              |
|     |          |554412с 0372224в, 554654с 0372230в,          |                |              |
|     |          |555000с 0372430в, 555130с 0372412в,          |                |              |
|     |          |555418с 0373336в. Примечание:                |                |              |
|     |          |1. Разрешаются полеты воздушных судов в      |                |              |
|     |          |районе, ограниченном координатами: 553930с   |                |              |
|     |          |0375000в, 553612с 0374448в, 553436с 0374036в,|                |              |
|     |          |553448с 0373742в, 553930с 0375000в на высотах|                |              |
|     |          |не ниже высоты 1200 м AGL.                   |                |              |
|     |          |2. Разрешаются полеты воздушных судов,       |                |              |
|     |          |выполняющих заход на посадку на ВПП24        |                |              |
|     |          |аэродрома Москва (Внуково), в районе,        |                |              |
|     |          |ограниченном координатами: 553900с 0372730в, |                |              |
|     |          |553900с 0373100в, 553500с 0373400в, 553642с  |                |              |
|     |          |0372936в, 553900с 0372730в на высотах не ниже|                |              |
|     |          |высоты 400 м AGL                             |                |              |
|(п. 12 в ред. Приказа Минтранса России от 24.01.2013 N 11)                                    |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 13  |  UUP54   |552500с 0364030в, 552430с 0364830в, 552230с  |На всех высотах |Круглосуточно |
|     |          |0364830в, 552030с 0364230в, 552330с 0364030в,|                |              |
|     |          |552500с 0364030в                             |                |              |
|     |          |Примечание:                                  |                |              |
|     |          |Разрешаются полеты воздушных судов,          |                |              |
|     |          |выполняющих полеты с аэродрома Кубинка       |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 14  |  UUP55   |551100с 0431200в, 550900с 0432600в, 550400с  |На всех высотах |Круглосуточно |
|     |          |0434100в, 545200с 0434800в, 544300с 0432600в,|                |              |
|     |          |544100с 0430600в, 544100с 0430100в, 545200с  |                |              |
|     |          |0425900в, 545800с 0430000в, 551100с 0431200в |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|14.1 |  UUP56   |          Окружность радиусом 5 км           |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |         с центром 513900с 0353500в          |высоты 6000 AGL |              |
|(п. 14.1 введен Приказом Минтранса России от 22.03.2012 N 70) |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|14.2 |  UUP57   |          Окружность радиусом 5 км           |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |         с центром 511800с 0391300в          |высоты 6000 AGL |              |
|(п. 14.2 введен Приказом Минтранса России от 22.03.2012 N 70) |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 15  |  UUP58   |Окружность радиусом 5 км с центром 540900с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0331900в                                     |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 16  |  UUP59   |Окружность радиусом 5 км с центром 550400с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0363500в                                     |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 17  |  UUP60   |Окружность радиусом 2 км с центром 513300с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0390900в                                     | высоты 600 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 18  |  UUP61   |Окружность радиусом 5 км с центром 575400с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0350600в                                     |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 19  |  UUP62   |Окружность радиусом 9 км с центром 524854с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0333124в                                     |высоты 5100 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 20  |  UUP63   |Окружность радиусом 7 км с центром 554318с   |На всех высотах |Круглосуточно |
|     |          |0370730в                                     |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 21  |  UUP64   |Окружность радиусом 5 км с центром 563036с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0361500в                                     |высоты 3000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 22  |  UUP65   |Окружность радиусом 3 км с центром 550230с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0365600в                                     | высоты 900 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 23  |  UUP66   |Окружность радиусом 3 км с центром 535000с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0350500в                                     |высоты 4000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 24  |  UUP67   |Окружность радиусом 3 км с центром 542200с   |    От земли    |Круглосуточно |
|     |          |0412012в                                     | до высоты 2000 |              |
|     |          |                                             |      AGL       |              |
|(п. 24 в ред. Приказа Минтранса России от 21.08.2012 N 320)                                   |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|24.1 |  UUP68   |Круг радиусом 5 км с центром 554700с         |   От земли     |Круглосуточно |
|     |          |0382800в                                     |   до 600 AGL   |              |
|(п. 24.1 введен Приказом Минтранса России от 21.08.2012 N 320)                                |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|             III. Ростовская зона Единой системы организации воздушного движения              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 25  |  URP101  |494000с 0452400в, 494000с 0460000в, 501000с  |На всех высотах |Круглосуточно |
|     |          |0465200в, 503100с 0465400в, 502400с 0484100в,|                |              |
|     |          |далее по государственной границе до геоточки |                |              |
|     |          |с координатами:                              |                |              |
|     |          |474500с 0471300в, 473700с 0461600в, 482700с  |                |              |
|     |          |0453700в, 484200с 0451700в, 494000с 0452400в |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 26  |  URP102  |Окружность радиусом 5 км с центром 473600с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0422300в                                     |  эшелона 6100  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 27  |  URP103  |Окружность радиусом 5 км с центром 435000с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0413500в                                     |  эшелона 6100  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 28  |  URP104  |Окружность радиусом 5 км с центром 441500с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0404500в                                     |  эшелона 6100  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 29  |  URP105  |Окружность радиусом 3 км с центром 433706с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0394212в                                     |  эшелона 3950  |              |
|     |          |Примечание:                                  |                |              |
|     |          |Разрешаются полеты воздушных судов литера "А"|                |              |
|     |          |и "К"                                        |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 30  |  URP106  |Окружность радиусом 3 км с центром 433530с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0394248в                                     |  эшелона 3950  |              |
|     |          |Примечание:                                  |                |              |
|     |          |Разрешаются полеты воздушных судов литера "А"|                |              |
|     |          |и "К"                                        |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|              IV. Самарская зона Единой системы организации воздушного движения               |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 31  |  UWP151  |Окружность радиусом 5 км с центром 520500с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0475500в                                     |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 32  |  UWP152  |541400с 0493800в, 540800с 0493700в, 540800с  |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0492000в, 541200с 0492500в, 541400с 0493800в |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 33  |Исключен. - Приказ Минтранса России от 22.03.2012 N 70  |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 34  |  UWP154  |Окружность радиусом 5 км с центром 530648с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0451430в                                     |высоты 2100 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 35  |Исключен. - Приказ Минтранса России от 22.03.2012 N 70  |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 36  |Исключен. - Приказ Минтранса России от 22.03.2012 N 70  |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 37  |  UWP157  |Окружность радиусом 5 км с центром 561736с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0513512в                                     |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 38  |  UWP158  |Окружность радиусом 5 км с центром 514812с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0483312в                                     |высоты 6000 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 39  |  UWP159  |Окружность радиусом 5 км с центром 561548с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0561606в                                     |высоты 1800 AGL |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|39.1 | UWP 160  |    Окружность  радиусом  50  км  с   центром|  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |554736с 0490657в                             | эшелона 5200 м |              |
|     |          |    Примечания:                              |                |              |
|     |          |    1. Разрешаются полеты воздушных судов:   |                |              |
|     |          |    литера "А";                              |                |              |
|     |          |    в интересах  обеспечения  XXII  Всемирной|                |              |
|     |          |летней универсиады 2013 года в г. Казани;    |                |              |
|     |          |    в   целях    перехвата   воздушных судов-|                |              |
|     |          |нарушителей;                                 |                |              |
|     |          |    в     целях     проведения      поисково-|                |              |
|     |          |спасательных  работ  и  работ   по   оказанию|                |              |
|     |          |помощи при чрезвычайных ситуациях;           |                |              |
|     |          |    по обеспечению деятельности  органов  ФСБ|                |              |
|     |          |России, МВД России;                          |                |              |
|     |          |    по расписанию на/с аэродром Казань.      |                |              |
|     |          |    2.    Деятельность    по    использованию|                |              |
|     |          |воздушного  пространства,  не   указанная   в|                |              |
|     |          |пункте   1,   осуществляется   с   разрешения|                |              |
|     |          |руководителя    оперативного     штаба     по|                |              |
|     |          |обеспечению безопасности при проведении  XXII|                |              |
|     |          |Всемирной летней универсиады 2013 года  в  г.|                |              |
|     |          |Казани                                       |                |              |
|(п. 39.1 введен Приказом Минтранса России от 25.03.2013 N 99)                                 |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

|           V. Екатеринбургская зона Единой системы организации воздушного движения            |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 40  |  USP201  |562000с 0603500в, 561700с 0604600в, 561200с  |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0605100в, 560200с 0605300в, 555800с 0604700в,|  эшелона 9750  |              |
|     |          |555800с 0603500в, 560100с 0602600в, 561400с  |                |              |
|     |          |0602500в, 562000с 0603500в                   |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 41  |  USP202  |555800с 0603500в, 555800с 0604700в, 555600с  |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0610700в, 554200с 0612300в, 553100с 0611200в,| эшелона 10050  |              |
|     |          |553000с 0605400в, 553200с 0601200в, 554800с  |                |              |
|     |          |0601200в, 555800с 0603500в                   |                |              |
|     |          |Примечание:                                  |                |              |
|     |          |Разрешаются полеты в районе, ограниченном    |                |              |
|     |          |координатами:                                |                |              |
|     |          |555600с 0610700в, 554200с 0612300в, 553100с  |                |              |
|     |          |0611200в, 555600с 0610700в на эшелонах       |                |              |
|     |          |1500 - 3050 м, 5500 - 10050 м                |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 42  |  USP203  |584500с 0593500в, 584500с 0595000в, 583500с  |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0595000в, 583500с 0593500в, 584500с 0593500в | эшелона 10050  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 43  |  USP204  |545000с 0581700в, 545000с 0583300в, 544300с  |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0583300в, 544300с 0581700в, 545000с 0581700в |  эшелона 6100  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 44  |  USP205  |572300с 0600700в, 571500с 0601600в, 571000с  |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0600600в, 571800с 0595300в, 572300с 0600700в | эшелона 10050  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 45  |  USP206  |Окружность радиусом 5 км с центром 565100с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0611900в                                     |  эшелона 6100  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 46  |  USP207  |583300с 0495800в, 583300с 0500000в, 583100с  |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0500000в, 583100с 0495800в, 583300с 0495800в |  высоты 1500   |              |
|     |          |                                             |    AMSL <5>    |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 47  |  USP208  |Окружность радиусом 3 км с центром 554448с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0643930в                                     |  высоты 1000   |              |
|     |          |                                             |      AMSL      |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 48  |  USP209  |          Окружность радиусом 3 км           |   От земли     |Круглосуточно |
|     |          |         с центром 553900с 0613900в          |  до 1000 AMSL  |              |
|(п. 48 в ред. Приказа Минтранса России от 22.03.2012 N 70)    |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 49  |  USP210  |Окружность радиусом 3 км с центром 582006с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0600712в                                     |  эшелона 6100  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 50  |  USP211  |Окружность радиусом 9 км с центром 552000с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0624230в                                     |  эшелона 2450  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 51  |  USP212  |Окружность радиусом 5 км с центром 581930с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0483942в                                     |  эшелона 6100  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 52  |  USP213  |Окружность радиусом 5 км с центром 581018с   |  От земли до   |Круглосуточно |
|     |          |0523648в                                     |  эшелона 4900  |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 53  |Исключен. - Приказ Минтранса России от 22.03.2012 N 70  |                |              |
+-----+----------+---------------------------------------------+----------------+--------------+

| 53  |  USP214  |Круг радиусом 4 км с центром 565310с         |   От земли     |Круглосуточно |
|     |          |0654846в                                     |  до 2150 AGL   |              |
