СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

ГОСТ 16511-86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

 

Межгосударственный стандарт

 

Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности.

Технические условия

 

Wooden boxes for products of electrotechnical industry. Specifications

 

ГОСТ 16511-86

 

Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Госстандарта СССР, ИПК Издательство стандартов, 2000 г.

Дата введения 1 января 1988 г.

Разработан и внесен Министерством электротехнической промышленности СССР

Разработчики

Ю.Н. Жуков, Н.Г. Дружинский, И.А. Семенова, В.Н. Коновалов

Взамен ГОСТ 16511-77

 

Ссылочные нормативно-технические документы

/---------------------------------------------------------------------------\

|  Обозначение НТД, на который дана   |            Номер пункта             |
|               ссылка                |                                     |
|-------------------------------------+-------------------------------------|
|ГОСТ 503-81                          |2.5                                  |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 2695-83                         |2.2                                  |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 2991-85                         |Вводная часть, 1.1                   |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 3282-74                         |2.5                                  |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 3560-73                         |2.5, 2.7                             |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 4598-86                         |2.2                                  |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 5959-80                         |Вводная часть, 1.1                   |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 7016-82                         |2.4                                  |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 8486-86                         |2.2                                  |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 14192-96                        |3.1                                  |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 15846-79                        |2.6                                  |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 24454-80                        |2.2                                  |
|                                     |                                     |
|ГОСТ 24634-81                        |Вводная часть                        |
\---------------------------------------------------------------------------/

 

Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта РФ от 25 июня 1992 г. N 579

Издание (июнь 2000 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1988 г. (ИУС 8-88)

 

 Дата введения 1 января 1988 г.

 

Настоящий стандарт распространяется на неразборные ящики дощатые и из листовых древесных материалов, предназначенные для упаковывания продукции электротехнической промышленности, поставляемой для нужд народного хозяйства и экспорта.

Ящики должны удовлетворять требованиям ГОСТ 2991, ГОСТ 5959, ГОСТ 24634 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

 

1. Типы, основные параметры и размеры

 

1.1. Ящики должны изготовляться типов II-I, III-1, V-1 по ГОСТ 2991 и типа VI по ГОСТ 5959.

1.2. Типы, основные параметры и размеры ящиков и их деталей должны соответствовать указанным в таблице.

 

Размеры, мм

 

/-----------------------------------------------------------------------------------------------\

|Номер| Тип  |Преде- |Внутренние размеры |Вмести-| Толщина дощечек или |Толщина и|Количе-|Коли- |
|ящика|ящика | льная |                   |мость, |древесно-волокнистой | ширина  | ство  |чество|
|     |      | масса |                   |  дм3  |        плиты        | планок  |планок |ручек,|
|     |      |груза, |-------------------|       |---------------------|         |  на   | шт.  |
|     |      |  кг   |длина |шири-|высота|       |торцо- |боко- |дна и |         |крышке,|      |
|     |      |       |      | на  |      |       |  вых  | вых  |крышки|         |  шт.  |      |
|     |      |       |      |     |      |       |стенок |стенок|      |         |       |      |
|-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+---------+-------+------|
|  1  | V-1  |  45   | 342  | 190 | 228  | 14,8  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
|  2  | II-1 |  125  | 342  | 253 | 380  | 32,9  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
|  3  | II-1 |  75   | 380  | 228 | 266  | 23,0  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
|  4  | II-1 |  75   | 442  | 285 | 285  | 35,9  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
|  5  |  VI  |  65   | 442  | 285 | 285  | 35,9  |  3,2  | 3,2  | 3,2  | 16 x 32 |   -   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
|  6  | II-1 |  65   | 475  | 285 | 190  | 25,7  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
|  7  |III-1 |  125  | 475  | 285 | 380  | 51,4  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  2   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
|  8  | II-1 |  75   | 506  | 253 | 142  | 18,2  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
|  9  | II-1 |  25   | 506  | 380 |  80  | 15,4  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 10  | II-1 |  75   | 506  | 380 | 126  | 24,2  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 11  | II-1 |  65   | 506  | 380 | 380  | 73,1  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 12  |  VI  |  45   | 520  | 304 | 210  | 33,2  |  3,2  | 3,2  | 3,2  | 16 x 32 |   -   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 13  | II-1 |  65   | 520  | 320 | 165  | 27,5  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 14  | II-1 |  45   | 520  | 330 | 210  | 36,0  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 15  | II-1 |  55   | 520  | 195 | 195  | 19,8  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  2   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 16  |III-1 |  100  | 532  | 253 | 285  | 38,4  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  2   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 17  | II-1 |  100  | 542  | 380 | 317  | 65,3  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  2   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 18  | II-1 |  55   | 550  | 550 | 230  | 69,5  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 19  | II-1 |  100  | 570  | 380 | 253  | 54,8  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 20  |  VI  |  35   | 620  | 300 | 210  | 39,1  |  3,2  | 3,2  | 3,2  | 16 x 32 |   -   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 21  | V-1  |  45   | 634  | 570 | 475  | 171,6 |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 22  | V-1  |  35   | 711  | 570 | 380  | 154,0 |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 23  |III-1 |  125  | 736  | 380 | 445  | 124,4 |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  2   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 24  | II-1 |  65   | 736  | 570 | 190  | 79,7  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 25  | II-1 |  55   | 760  | 380 | 285  | 82,3  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 26  | II-1 |  100  | 760  | 570 | 475  | 205,8 |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  2   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 27  |III-1 |  65   | 1140 | 760 | 570  | 493,8 |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 28  | II-1 |  125  | 1700 | 403 | 228  | 156,2 |  16   |  13  |  13  |         |   8   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |(планки|      |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |пояса) |      |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 29  | II-1 |  35   | 335  | 335 | 162  | 18,2  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 30  | II-1 |  65   | 380  | 380 | 237  | 34,8  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 31  | II-1 |  65   | 403  | 403 | 210  | 34,1  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  2   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 32  |  IV  |  65   | 410  | 410 | 210  | 35,3  |  3,2  | 3,2  | 3,2  | 19 x 32 |   -   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 33  | II-1 |  65   | 506  | 190 | 253  | 24,3  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  2   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 34  | II-1 |  65   | 506  | 205 | 253  | 26,2  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  2   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 35  | II-1 |  65   | 506  | 253 | 126  | 16,1  |  16   |  13  |  13  | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 36  | II-1 |  25   | 506  | 304 | 105  | 16,2  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 37  | II-1 |  35   | 532  | 342 |  84  | 15,3  |  16   |  9   |  9   | 16 x 40 |   2   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 38  |III-2 |  350  | 1070 | 850 | 360  | 327,4 |  22   |  22  |  16  | 22 x 60 |   -   |  -   |
|     |      |       |      |     |      |       |       |      |      |         |       |      |
| 39  | II-1 |  75   | 1200 | 200 | 200  | 48,0  |  19   |  19  |  19  | 19 x 50 |   -   |  2   |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------/

 

Примечания:

1. Ящики N 28 и 39 изготовляют с двумя поясами из деревянных планок; ящик N 38 - с двумя планками дна размером 60 x 50 мм.

2. Допускается на ящиках N 8, 10, 11, 13, 17, 19, 26 и 31 устанавливать ручки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

 

1.3. Обозначение кодов ОКП, объем древесины деталей и древесно-волокнистой плиты в чистоте приведены в приложении 1.

1.4. Ящики N 1, 21 и 22 должны изготовляться с суммой просветов не более 40% ширины щита ящика.

1.5. Перечень основных видов продукции, рекомендуемой для упаковывания в ящики, приведен в приложении 2.

 

2. Технические требования

 

2.1. Ящики должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам.

2.2. Для изготовления ящиков и комплектов деталей ящиков должны применяться пиломатериалы мягких лиственных пород и березы по ГОСТ 2695, хвойных пород по ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454, твердая древесноволокнистая плита марок Т-350 и Т-400 по ГОСТ 4598.

2.3. Влажность древесины плотных ящиков должна быть от 12 до 22%.

2.4. Параметр шероховатости поверхности деталей ящиков должен быть не более Rm_max 1250 мкм по ГОСТ 7016.

В ящиках, предназначенных для продукции, отправляемой на экспорт, параметр шероховатости наружных поверхностей деталей Rm_max должен быть не более 320 мкм по ГОСТ 7016.

2.5. Ящики по торцам должны быть обиты стальной упаковочной лентой размером 0,3 x 15 - 0,5 x 20 по ГОСТ 3560 и ГОСТ 503 или проволокой по ГОСТ 3282.

2.6. Ящики, предназначенные для продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, - в соответствии с ГОСТ 15846.

2.7. Пояса деревянных планок должны быть скреплены угольниками из стальной упаковочной ленты длиной 200 мм по ГОСТ 3560.

 

3. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

 

3.1. На каждый ящик в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 должна быть нанесена маркировка, характеризующая тару и содержащая:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

обозначение настоящего стандарта.

 

Приложение 1

Обязательное

 

Обозначение кодов ОКП, объем древесины деталей и древесно-волокнистой плиты в чистоте

 

/-----------------------------------------------------------------------\

|  Номер ящика  |     Код ОКП      |        Объем в чистоте, м3         |
|               |                  |------------------------------------|
|               |                  |   древесины    |древесно-волокнис- |
|               |                  |                |     той плиты     |
|---------------+------------------+----------------+-------------------|
|       1       |   53 7111 4001   |     0,0037     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|       2       |   53 7111 4002   |     0,0090     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|       3       |   53 7111 4003   |     0,0069     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|       4       |   53 7111 4004   |     0,0089     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|       5       |   53 7114 0501   |     0,0040     |      0,0024       |
|               |                  |                |                   |
|       6       |   53 7111 4005   |     0,0094     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|       7       |   53 7111 4006   |     0,0154     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|       8       |   53 7111 4007   |     0,0079     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|       9       |   53 7111 4008   |     0,0064     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      10       |   53 7111 4009   |     0,0099     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      11       |   53 7111 4010   |     0,0139     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      12       |   53 7114 0502   |     0,0044     |      0,0024       |
|               |                  |                |                   |
|      13       |   53 7111 4011   |     0,0100     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      14       |   53 7111 4012   |     0,0089     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      15       |   53 7111 4013   |     0,0083     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      16       |   53 7111 4014   |     0,0129     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      17       |   53 7111 4015   |     0,0162     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      18       |   53 7111 4016   |     0,0139     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      19       |   53 7111 4017   |     0,0148     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      20       |   53 7114 0503   |     0,0045     |      0,0027       |
|               |                  |                |                   |
|      21       |   53 7111 4018   |     0,0216     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      22       |   53 7111 4019   |     0,0154     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      23       |   53 7111 4020   |     0,0260     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      24       |   53 7111 4021   |     0,0206     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      25       |   53 7111 4022   |     0,0146     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      26       |   53 7111 4023   |     0,0338     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      27       |   53 7111 4024   |     0,0473     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      28       |   53 7111 4025   |     0,0351     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      29       |   53 7111 4060   |     0,0061     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      30       |   53 7111 4061   |     0,0089     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      31       |   53 7111 4062   |     0,0094     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      32       |   53 7111 4063   |     0,0049     |      0,0025       |
|               |                  |                |                   |
|      33       |   53 7111 4064   |     0,0095     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      34       |   53 7111 4065   |     0,0099     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      35       |   53 7111 4066   |     0,0075     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      36       |   53 7111 4068   |     0,0059     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      37       |   53 7111 4069   |     0,0062     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      38       |   53 7111 4070   |     0,0809     |         -         |
|               |                  |                |                   |
|      39       |   53 7111 4071   |     0,0255     |         -         |
\-----------------------------------------------------------------------/

 

Приложение 2

Рекомендуемое

 

Перечень продукции, рекомендуемой для упаковывания в ящики

 

/---------------------------------------------------------------------------\

|          Наименование продукции           |          Номер ящика          |
|-------------------------------------------+-------------------------------|
|Химические источники                       |2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 23 |
|                                           |                               |
|Электродвигатели, аппараты тяговые         |1, 2, 3, 11, 17, 19            |
|                                           |                               |
|Электроды                                  |11                             |
|                                           |                               |
|Электроугольные    и    металлокерамические|11                             |
|изделия                                    |                               |
|                                           |                               |
|Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура|8, 9, 10; 15                   |
|                                           |                               |
|Пускатели, микродвигатели                  |2, 5, 11, 18, 23               |
|                                           |                               |
|Реле                                       |11, 17, 19                     |
|                                           |                               |
|Электроустановочные изделия                |4, 13, 16, 25                  |
|                                           |                               |
|Щетки для электромашин                     |6, 11, 12, 20                  |
|                                           |                               |
|Контакторы, переключатели, разъемы         |11, 17, 19, 24                 |
|                                           |                               |
|Толкатели электрогидравлические            |19                             |
|                                           |                               |
|Регуляторы                                 |19                             |
|                                           |                               |
|Светотехнические изделия                   |14, 17, 21, 22, 25             |
|                                           |                               |
|Щиты питания                               |25                             |
|                                           |                               |
|Светильники                                |26, 27, 28                     |
|                                           |                               |
|Запасные части аппаратуры тепловоза        |6                              |
|                                           |                               |
|Комплектные устройства автоматики          |23                             |
|                                           |                               |
|Изоляторы     фарфоровые      низковольтные|6                              |
|керамические                               |                               |
|                                           |                               |
|Кабельная продукция                        |29-38                          |
|                                           |                               |
|Металлическая сетка                        |39                             |
\---------------------------------------------------------------------------/

 

Примечание. Кабельную продукцию и электродвигатели, предназначенные для экспорта, упаковывают в ящики NN 8, 10, 16 и 17.

 

Приложения 1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

 

ГОСТ 16511-86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

 

СКЛАД ЗАКОНОВ

 

 

  Яндекс цитирования