СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 92

Об утверждении списка машин и оборудования, подлежащих обязательному подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии с их назначением на таможенной территории Российской Федерации

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О техническом регулировании" и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. N 753 "Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый список машин и оборудования, подлежащих обязательному подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии с их назначением на таможенной территории Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу 25 сентября 2010 г. Председатель Правительства Российской Федерации   В. Путин

 

Список машин и оборудования, подлежащих обязательному подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии с их назначением на таможенной территории Российской Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 92)

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|               Наименование товара               |    Код ТН ВЭД ТС    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  I. Продукция, требующая представления сертификата соответствия либо  |
|  документов о его признании в соответствии с международным договором  |
|                         Российской Федерации                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Установки газотурбинные (турбины газовые         |       из 8411       |
|энергетические, приводные)                       |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Дробилки и оборудование дробильно-размольное     |        8474         |
|                                                 |    8479 82 000 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Запально-защитные устройства                     |        8416         |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Машины тягодутьевые                              |     8414 51 000     |
|                                                 |       8414 59       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Дизели и дизель-генераторы (кроме дизелей судовых|     из 8408 10      |
|главных типа ДКРН мощностью                      |     из 8408 90      |
|от 3500 л.с. и выше)                             |       8502 11       |
|                                                 |    8502 12 000 0    |
|                                                 |       8502 13       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для вскрышных и очистных работ и    |       из 8430       |
|крепления горных выработок: комбайны очистные,   |       из 7308       |
|комплексы механизированные, крепи                |       из 8467       |
|механизированные для лав, пневмоинструмент       |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для проходки горных выработок:      |       из 8430       |
|комбайны проходческие по углю и породе, крепи    |       из 7308       |
|металлические для подготовительных работ         |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Конвейеры шахтные (скребковые, ленточные),       |       из 8428       |
|конвейеры стационарные, включая катучие          |                     |
|(ленточные, скребковые, звеньевые и др.)         |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Перфораторы пневматические (молотки бурильные),  |       из 8467       |
|пневмоударники                                   |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Вентиляторы шахтные                              |    8414 51 000 9    |
|                                                 |     из 8414 59      |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Средства пылеулавливания и пылеподавления        |     из 8421 39      |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Аппараты изолирующие автономные с химически      |  из 9020 00 000 0   |
|связанным кислородом (самоспасатели) (кроме      |                     |
|продукции для пожарных)                          |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Компрессоры кислородные, приборы контрольные     |       из 8414       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Цепи грузовые, цепи круглозвенные для горного    |       из 7315       |
|оборудования, цепи приводные, тяговые и грузовые |                     |
|пластинчатые                                     |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Краны мостовые электрические, краны козловые     |       из 8426       |
|электрические                                    |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Тали электрические (канатные)                    |  из 8425 11 000 0   |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Приводы для швейных машин                        |       из 8501       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование газовое вакуумное для очистки газов |       из 8414       |
|                                                 |       из 8421       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Электротранспорт производственный напольный      |     из 8427 10      |
|безрельсовый                                     |  из 8709 11 900 0   |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Аппараты колонные (кроме составных частей)       |    8419 40 000 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Аппараты теплообменные (кроме составных частей)  |    8419 50 000 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Аппараты сушильные (кроме составных частей)      |    8419 31 000 0    |
|                                                 |    8419 32 000 0    |
|                                                 |       8419 39       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Аппараты для физико-химических процессов, в том  |  из 8405 10 000 9   |
|числе электролизеры для сварки, пайки и подогрева|  из 8417 80 850 0   |
|                                                 |  из 8419 40 000 9   |
|                                                 |  из 8419 60 000 0   |
|                                                 |  из 8419 89 100 0   |
|                                                 |  из 8419 89 300 0   |
|                                                 |  из 8419 89 989 0   |
|                                                 |     из 8421 19      |
|                                                 |  из 8421 29 000 9   |
|                                                 |     из 8421 39      |
|                                                 |       из 8468       |
|                                                 |  из 8479 82 000 0   |
|                                                 |  из 8479 89 970 9   |
|                                                 |       из 8514       |
|                                                 |  из 8515 80 990 0   |
|                                                 |  из 8543 30 000 0   |
|                                                 |  из 8543 70 900 9   |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Сосуды и аппараты емкостные                      |       7309 00       |
|                                                 |        7310         |
|                                                 |       7311 00       |
|                                                 |    7419 99 900 0    |
|                                                 |    7508 90 000 9    |
|                                                 |    7611 00 000 0    |
|                                                 |    7613 00 000 0    |
|                                                 |    8108 90 900 9    |
|                                                 |  из 8418 69 000 9   |
|                                                 |    8419 89 989 0    |
|                                                 |    8479 82 000 0    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Фильтры жидкостные                               |    8421 21 000 9    |
|                                                 |    8421 29 000 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для центробежного и гравитационного |    8421 19 700 9    |
|разделения жидких неоднородных систем            |    8421 29 000 9    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для физико-механической обработки   |    8474 10 000 0    |
|материалов                                       |       8474 20       |
|                                                 |       8474 39       |
|                                                 |    8479 82 000 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для резки, вырубки, шероховки в     |    8465 99 900 0    |
|производстве резиновых, резиноасбестовых изделий |    8477 59 800 0    |
|и упаковки регенерата                            |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование смесительное, профилирующее и       |    8420 10 500 0    |
|литьевое (для переработки резины и полимерных    |       8420 91       |
|материалов)                                      |    8477 10 000 0    |
|                                                 |    8477 20 000 0    |
|                                                 |    8477 30 000 0    |
|                                                 |    8477 40 000 0    |
|                                                 |    8477 51 000 0    |
|                                                 |       8477 59       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование сборочное в производстве резиновых  |    8465 94 000 0    |
|изделий                                          |    8465 99 900 0    |
|                                                 |    8466 92 200 0    |
|                                                 |    8466 92 800 0    |
|                                                 |    8477 59 100 0    |
|                                                 |    8477 80 990 0    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование формовочное и вулканизационное в    |    8419 89 989 0    |
|производстве резиновых изделий                   |    8477 51 000 0    |
|                                                 |       8477 59       |
|                                                 |    8477 80 990 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для нанесения покрытий,             |    8419 89 989 0    |
|термообработки, обрезинивания, листования,       |    8424 20 000 0    |
|дублирования и изготовления деталей покрышек     |    8424 81 990 0    |
|                                                 |    8451 80 100 0    |
|                                                 |    8477 80 190 0    |
|                                                 |    8477 80 990 0    |
|                                                 |  из 8479 89 970 9   |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование, установки и аппаратура для         |  из 8417 80 200 0   |
|подготовки поверхности под покрытие, нанесения   |  из 8417 80 850 0   |
|покрытий различными методами, сушки покрытий и их|     из 8419 39      |
|испытаний                                        |  из 8419 89 989 0   |
|                                                 |       из 8424       |
|                                                 |  из 8479 89 970 9   |
|                                                 |     из 8514 30      |
|                                                 |  из 8543 30 000 0   |
|                                                 |       из 9024       |
|                                                 |       из 9027       |
|                                                 |       из 9031       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование специальное, отделочное и           |    7309 00 900 0    |
|контрольно-измерительное, пресс-формы и прочее   |    7310 10 000 0    |
|оборудование в производстве резиновых и          |    8307 10 000 0    |
|резиноасбестовых изделий                         |    8419 89 989 0    |
|                                                 |    8428 39 900 0    |
|                                                 |    8428 90 950 0    |
|                                                 |    8451 50 000 0    |
|                                                 |    8451 80 800 9    |
|                                                 |    8477 40 000 0    |
|                                                 |     из 8477 80      |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|                                                 |    8480 71 000 0    |
|                                                 |     из 9024 80      |
|                                                 |    9025 11 800 0    |
|                                                 |    9031 80 910 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для переработки термопластов в      |    8419 50 000 0    |
|изделия                                          |  из 8420 10 500 0   |
|                                                 |    8424 20 000 0    |
|                                                 |    8424 81 990 0    |
|                                                 |    8428 90 910 0    |
|                                                 |    8465 99 900 0    |
|                                                 |    8477 20 000 0    |
|                                                 |    8477 30 000 0    |
|                                                 |    8477 40 000 0    |
|                                                 |    8477 59 100 0    |
|                                                 |    8477 59 800 0    |
|                                                 |    8477 80 110 0    |
|                                                 |    8477 80 190 0    |
|                                                 |    8477 80 990 0    |
|                                                 |    8479 40 000 0    |
|                                                 |    8479 82 000 0    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для производства изделий из         |     из 8420 10      |
|стеклопластиков                                  |    8424 20 000 0    |
|                                                 |    8477 80 990 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Насосы динамические, насосы объемные (кроме      |    8413 11 000 0    |
|составных частей)                                |    8413 19 000 0    |
|                                                 |    8413 20 000 9    |
|                                                 |    8413 30 200 9    |
|                                                 |    8413 30 800 9    |
|                                                 |       8413 50       |
|                                                 |       8413 60       |
|                                                 |       8413 70       |
|                                                 |    8413 81 000 9    |
|                                                 |       8413 82       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Установки воздухоразделительные и редких газов   |     из 7311 00      |
|                                                 |    7613 00 000 0    |
|                                                 |       из 8405       |
|                                                 |    8414 10 810 0    |
|                                                 |    8414 10 890 0    |
|                                                 |    8414 80 190 9    |
|                                                 |    8414 80 220 9    |
|                                                 |    8414 80 510 9    |
|                                                 |     8419 40 000     |
|                                                 |    8419 50 000 0    |
|                                                 |    8419 60 000 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Резервуары и сосуды для хранения и               |       7311 00       |
|транспортирования криогенных продуктов           |    7613 00 000 0    |
|                                                 |    9617 00 190 0    |
|                                                 |   из 8609 00 900    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Аппаратура подготовки и очистки газов и          |       7311 00       |
|жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная     |    7613 00 000 0    |
|криогенных систем и установок                    |     8419 40 000     |
|                                                 |    8419 50 000 0    |
|                                                 |     8421 21 000     |
|                                                 |     8421 29 000     |
|                                                 |    8421 39 400 0    |
|                                                 |    8421 39 600 0    |
|                                                 |    8421 39 900 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Арматура криогенная                              |    8481 40 900 0    |
|                                                 |    8481 80 610 0    |
|                                                 |    8481 80 739 9    |
|                                                 |    8481 80 790 0    |
|                                                 |    8481 80 819 0    |
|                                                 |    8481 80 990 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Компрессоры воздушные газовые приводные (кроме   |     из 8414 40      |
|запасных частей)                                 |    8414 80 110 9    |
|                                                 |    8414 80 190 9    |
|                                                 |    8414 80 220 9    |
|                                                 |    8414 80 280 9    |
|                                                 |    8414 80 510 9    |
|                                                 |    8414 80 590 0    |
|                                                 |    8414 80 730 0    |
|                                                 |    8414 80 750 9    |
|                                                 |    8414 80 780 9    |
|                                                 |    8414 80 800 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Установки холодильные холодопроизводительностью  |       из 8418       |
|свыше 2,5 тыс. станд. ккал/ч (кроме запасных     |                     |
|частей и бытовой холодильной техники)            |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Аппаратура для газопламенной обработки металлов и|       из 8468       |
|металлизации изделий (кроме оборудования для     |       из 8515       |
|газодуговой резки и сварки металлов)             |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для производства ацетилена          |  из 8405 10 000 9   |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Аппаратура газорегулирующая, коммуникационная и  |       из 8481       |
|запорная                                         |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование газоочистное и пылеулавливающее     |     8421 19 700     |
|(кроме запасных частей)                          |       8421 39       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Запасные части к комплектным технологическим     |    7307 21 000 9    |
|линиям, установкам и агрегатам (соединения       |       7307 22       |
|трубопроводов на высокое давление (от 10 Мпа до  |    7307 23 900 0    |
|100 Мпа))                                        |    7307 29 100 9    |
|                                                 |    7307 29 300 0    |
|                                                 |    7307 29 900 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для подготовки и хранения щелоков   |    7309 00 590 0    |
|                                                 |    8419 89 989 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для отбелки целлюлозной массы       |    7309 00 590 0    |
|                                                 |    8419 89 989 0    |
|                                                 |       из 8439       |
|                                                 |    8479 82 000 0    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для приготовления и регенерации     |    8419 89 989 0    |
|химических реагентов                             |    8479 82 000 0    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Аппараты и сосуды целлюлозного оборудования из   |    8108 90 900 9    |
|титановых сплавов                                |       из 8439       |
|                                                 |    8479 82 000 0    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для подготовки сырья                |    8419 89 989 0    |
|                                                 |  из 8421 19 700 9   |
|                                                 |   из 8439 10 000    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для выработки, размола,             |   из 8439 10 000    |
|сортирования, очистки, сгущения и перемешивания  |                     |
|массы, улавливания массы                         |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для производства бумаги, картона,   |    8420 10 300 0    |
|товарной целлюлозы и товарной древесной массы    |   из 8439 10 000    |
|                                                 |   из 8439 20 000    |
|                                                 |    8439 30 000 0    |
|                                                 |     из 8441 10      |
|                                                 |   из 8441 20 000    |
|                                                 |    8441 30 000 0    |
|                                                 |    8441 40 000 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Агрегаты и установки теплорекуперационные        |       из 7322       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для бурения эксплуатационных и      |    7307 11 100 0    |
|глубоких разведочных скважин                     |    7307 21 000 9    |
|                                                 |       7307 22       |
|                                                 |    7307 23 900 0    |
|                                                 |    7307 29 100 9    |
|                                                 |    7307 29 300 0    |
|                                                 |    7307 29 900 0    |
|                                                 |       из 7308       |
|                                                 |    7309 00 590 0    |
|                                                 |       из 7322       |
|                                                 |    7325 99 900 9    |
|                                                 |    8407 90 800 0    |
|                                                 |    8425 11 000 0    |
|                                                 |    8425 19 800 9    |
|                                                 |    8425 31 000 0    |
|                                                 |    8425 39 300 0    |
|                                                 |    8425 39 900 9    |
|                                                 |    8425 42 000 0    |
|                                                 |    8426 99 000 0    |
|                                                 |    8428 39 900 0    |
|                                                 |    8428 90 950 0    |
|                                                 |    8430 41 000 0    |
|                                                 |    8430 49 000 0    |
|                                                 |    8431 10 000 0    |
|                                                 |    8431 43 000 0    |
|                                                 |    8479 82 000 0    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|                                                 |    8479 90 960 0    |
|                                                 |    8481 80 190 0    |
|                                                 |    8481 80 610 0    |
|                                                 |    из 8481 80 63    |
|                                                 |    8481 80 690 0    |
|                                                 |    из 8481 80 81    |
|                                                 |   из 8481 80 850    |
|                                                 |    8481 80 870 0    |
|                                                 |    8481 80 990 9    |
|                                                 |    8483 10 950 0    |
|                                                 |    8483 40 900 0    |
|                                                 |    8501 52 900 2    |
|                                                 |    8501 53 940 0    |
|                                                 |    8502 11 800 0    |
|                                                 |    8502 12 000 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Соединительные элементы и инструмент для         |     7304 22 000     |
|компоновки бурильной колонны и изделия компоновки|     7304 23 000     |
|низа бурильной колонны, фильтры, инструмент и    |     7305 20 000     |
|резьбовые соединения для бурения скважин на воду |    7306 21 000 0    |
|                                                 |    7306 29 000 0    |
|                                                 |       из 7307       |
|                                                 |    8207 13 000 0    |
|                                                 |     из 8207 19      |
|                                                 |       из 8421       |
|                                                 |    8431 43 000 0    |
|                                                 |    8481 80 739 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Двигатели забойные и инструмент породоразрушающий|    8207 13 000 0    |
|                                                 |       8207 19       |
|                                                 |    8412 21 800 8    |
|                                                 |    8425 39 900 9    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых |    7228 80 000 0    |
|скважин                                          |        7306         |
|                                                 |    7307 29 100 9    |
|                                                 |    7307 29 300 0    |
|                                                 |    7307 29 900 0    |
|                                                 |    7307 99 100 0    |
|                                                 |    7307 99 300 0    |
|                                                 |    7307 99 900 9    |
|                                                 |    7308 90 990 0    |
|                                                 |    8413 50 690 0    |
|                                                 |    8413 50 800 0    |
|                                                 |    8413 60 690 0    |
|                                                 |    8413 60 800 0    |
|                                                 |    8413 70 210 0    |
|                                                 |    8413 70 290 0    |
|                                                 |    8413 81 000 9    |
|                                                 |    8413 82 001 1    |
|                                                 |    8413 82 009 1    |
|                                                 |    8428 90 950 0    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|                                                 |    8481 10 990 0    |
|                                                 |       8481 40       |
|                                                 |     8481 80 59      |
|                                                 |    8481 80 610 0    |
|                                                 |     8481 80 63      |
|                                                 |    8481 80 690 0    |
|                                                 |    8481 80 710 0    |
|                                                 |     8481 80 73      |
|                                                 |     8481 80 81      |
|                                                 |    8481 80 790 0    |
|                                                 |    8481 80 990 9    |
|                                                 |    8483 40 590 0    |
|                                                 |    8483 40 900 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и   |     7304 22 000     |
|газовых скважин, интенсификации добычи и         |     7304 23 000     |
|цементирования скважин (кроме автоцистерн        |     7305 20 000     |
|нефтепромысловых)                                |    7306 21 000 0    |
|                                                 |    7306 29 000 0    |
|                                                 |    7307 99 100 0    |
|                                                 |    7307 99 300 0    |
|                                                 |    7307 99 900 9    |
|                                                 |    7325 99 100 0    |
|                                                 |    7325 99 900 9    |
|                                                 |    8207 13 000 0    |
|                                                 |       8207 19       |
|                                                 |    8402 19 900 9    |
|                                                 |       8408 90       |
|                                                 |    8411 81 000 9    |
|                                                 |    8411 82 600 9    |
|                                                 |    8412 29 810 9    |
|                                                 |    8412 29 890 9    |
|                                                 |    8413 50 200 0    |
|                                                 |    8413 50 610 0    |
|                                                 |    8413 50 690 0    |
|                                                 |    8413 81 000 9    |
|                                                 |    8419 89 989 0    |
|                                                 |    8425 19 800 9    |
|                                                 |    8425 31 000 0    |
|                                                 |    8425 39 900 9    |
|                                                 |    8428 90 950 0    |
|                                                 |    8431 10 000 0    |
|                                                 |    8431 43 000 0    |
|                                                 |    8474 39 900 9    |
|                                                 |    8479 82 000 0    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|                                                 |       8481 40       |
|                                                 |     8481 80 59      |
|                                                 |    8481 80 610 0    |
|                                                 |     8481 80 63      |
|                                                 |    8481 80 690 0    |
|                                                 |    8481 80 990 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|                                                 |    8483 40 900 0    |
|                                                 |    8516 29 990 0    |
|                                                 |    8701 90 900 0    |
|                                                 |    8708 40 800 9    |
|                                                 |    9032 81 000 9    |
|                                                 |    9032 89 000 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для сбора, учета, первичной         |    7309 00 300 0    |
|обработки и транспортирования нефти на промыслах |    7309 00 510 0    |
|                                                 |    7309 00 590 0    |
|                                                 |    8413 81 000 9    |
|                                                 |    8479 89 970 9    |
|                                                 |    9028 20 000 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Инструмент к нефтепромысловому и                 |     7304 22 000     |
|геолого-разведочному оборудованию                |     7304 23 000     |
|                                                 |    7305 20 000 9    |
|                                                 |    8204 11 000 0    |
|                                                 |    8204 12 000 0    |
|                                                 |        8207         |
|                                                 |    8428 90 950 0    |
|                                                 |    8431 43 000 0    |
|                                                 |    8467 19 000 0    |
|                                                 |    8467 89 000 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование (установки) для нанесения           |  из 8414 60 000 0   |
|лакокрасочных материалов, аппаратура и           |     из 8419 39      |
|дополнительное оборудование для нанесения        |  из 8419 89 989 0   |
|лакокрасочных материалов, оборудование           |  из 8421 29 000 9   |
|вспомогательное                                  |     из 8421 39      |
|                                                 |  из 8424 20 000 0   |
|                                                 |  из 8424 89 000 9   |
|                                                 |  из 8479 89 970 9   |
|                                                 |  из 9024 80 100 9   |
|                                                 |  из 9024 80 990 0   |
|                                                 |  из 9027 80 970 0   |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Аппаратура сепарации и фильтрации (для нефте- и  |       из 8421       |
|газопродуктов)                                   |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование блочно-комплектное (для нефтегазовой|     из 7309 00      |
|отрасли)                                         |     из 7311 00      |
|                                                 |       из 8405       |
|                                                 |       из 8413       |
|                                                 |       из 8414       |
|                                                 |       из 8419       |
|                                                 |       из 8421       |
|                                                 |       из 8481       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Нефтеаппаратура прочая (оборудование слива и     |       из 7310       |
|налива, нефтеловушки и нефтесборники,            |       из 8413       |
|электродегидраторы, горелки)                     |       из 8416       |
|                                                 |       из 8421       |
|                                                 |       из 8428       |
|                                                 |       из 8479       |
|                                                 |  из 8543 70 900 9   |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Резервуары и сосуды для хранения и               |  из 8418 69 000 9   |
|транспортирования жидкого аммиака (кроме         |                     |
|автоцистерн для аммиака)                         |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для подготовки и очистки питьевой   |    8421 21 000 9    |
|воды                                             |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Арматура промышленная трубопроводная (кроме      |       из 8481       |
|запасных частей)                                 |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Станки металлообрабатывающие, в том числе        |       из 8456       |
|малогабаритные                                   |       из 8457       |
|                                                 |       из 8458       |
|                                                 |       из 8459       |
|                                                 |       из 8460       |
|                                                 |       из 8461       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным и  |       из 8462       |
|ножным приводом)                                 |       из 8463       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Станки деревообрабатывающие, в том числе         |       из 8465       |
|малогабаритные (кроме запасных частей)           |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование технологическое для литейного       |       из 8454       |
|производства (кроме запасных частей)             |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Установки линии и комплексы для сборки и сварки  |       из 8468       |
|                                                 |       из 8515       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Модули гибкие производственные различного        |       из 8454       |
|технологического назначения                      |       из 8456       |
|                                                 |       из 8457       |
|                                                 |       из 8458       |
|                                                 |       из 8459       |
|                                                 |       из 8460       |
|                                                 |       из 8461       |
|                                                 |       из 8462       |
|                                                 |       из 8463       |
|                                                 |       из 8465       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Фрезы с многогранными твердосплавными пластинами,|     из 8207 70      |
|отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали|                     |
|(толщина фрез В < 5 мм), фрезы твердосплавные,   |                     |
|фрезы дереворежущие насадные с затылованными     |                     |
|зубьями, фрезы дереворежущие насадные с ножами из|                     |
|стали или твердого сплава, фрезы насадные        |                     |
|цилиндрические сборные                           |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Резцы токарные с напайными твердосплавными       |     из 8207 80      |
|пластинами, резцы токарные с многогранными       |                     |
|твердосплавными пластинами                       |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для   |       из 8202       |
|обработки древесных материалов                   |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими     |       из 8203       |
|рукоятками для работы в электроустановках        |       из 8204       |
|напряжением до 1000 В, ключи трубные рычажные,   |       из 8205       |
|отвертки диэлектрические                         |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Круги шлифовальные и отрезные из агломерированных|    6804 21 000 0    |
|искусственных или природных алмазов              |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Круги шлифовальные из синтетических сверхтвердых |     из 6804 22      |
|материалов на основе нитрида бора (инструмент из |                     |
|эльбора)                                         |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Круги шлифовальные, полировальные и отрезные из  |     из 6804 22      |
|абразивных материалов (в том числе для ручных    |                     |
|машин)                                           |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Машины билетно-кассовые, контрольно-кассовые и   |       из 8470       |
|контрольно-регистрирующие                        |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы)  |    8413 50 200 0    |
|                                                 |    8413 50 610 0    |
|                                                 |    8413 60 200 0    |
|                                                 |    8413 60 310 0    |
|                                                 |    8413 60 610 0    |
|                                                 |    8413 60 700 0    |
|                                                 |    8413 60 800 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Гидромоторы (включая насос-моторы и поворотные   |    8412 29 810 9    |
|двигатели)                                       |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Гидроцилиндры                                    |     из 8412 21      |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Гидроаппараты (гидроаппаратура                   |    8412 29 200 9    |
|контрольно-регулирующая и распределительная)     |                     |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Гидрооборудование прочее                         |    8412 29 890 9    |
|                                                 |    8425 42 000 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Пневмоприводы, пневмоавтоматика                  |    8412 31 000 9    |
|                                                 |    8412 39 000 9    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Редукторы ОМП                                    |    8483 40 590 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Мотор-редукторы ОМП                              |    8483 40 900 0    |
|                                                 |     из 8501 40      |
|                                                 |     из 8501 52      |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Прицепы и полуприцепы тракторные                 |  из 8716 20 000 0   |
|                                                 |  из 8716 31 000 0   |
|                                                 |  из 8716 39 300 9   |
|                                                 |  из 8716 39 510 0   |
|                                                 |  из 8716 39 590 9   |
|                                                 |  из 8716 39 800 5   |
|                                                 |  из 8716 39 800 8   |
|                                                 |  из 8716 40 000 0   |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Прицепы для снегоходов и снегоболотоходов        |     из 8716 39      |
|                                                 |  из 8716 40 000 0   |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Автопогрузчики                                   |       из 8427       |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Велосипеды, кроме детских и специальных          |     из 8712 00      |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Моторы лодочные подвесные                        |     из 8407 21      |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Оборудование для уборочно-моечных работ          |     из 8424 30      |
|                                                 |   из 8424 89 000    |
|                                                 |  из 8479 89 970 9   |
|                                                 |  из 8508 19 000 9   |
|                                                 |  из 8508 60 000 0   |
|                                                 |     из 9603 90      |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Инструмент, инвентарь и средства малой           |       из 8432       |
|механизации садово-огородного и                  |       из 8433       |
|лесохозяйственного применения механизированные, в|       из 8436       |
|том числе электрические, инструмент              |    8467 29 800 0    |
|моторизованный, средства малой механизации       |    8467 29 900 0    |
|лесохозяйственного применения                    |    8467 89 000 0    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые         |     из 8429 52      |
|-------------------------------------------------+---------------------|
|Бульдозеры на гусеничных и колесных тракторах    |    из 8429 11 00    |
|                                                 |   из 8429 19 000    |
|-------------------------------------------------+---------------------|
