СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам

(утв. МПС РФ 27 декабря 1994 г.)

 

 Приказом Министерства транспорта Российской Федерации N 112 от 13 сентября 2006 г. в целях совершенствования нормативной правовой базы Министерства транспорта Российской Федерации настоящие Правила отменены.

 

Приложения 3 - 9

 

 

 Глава 1. Общие положения                                               

 Глава 2. Перевозка опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах       

 Глава 3. Перевозка опасных грузов класса 1 (взрывчатые материалы)      

 Глава 4. Перевозка опасных грузов класса 7 (радиоактивные материалы,   

          кроме делящихся)                                              

 Приложение 1.  Классификация опасных  грузов по  характеру и степени   

                опасности                                               

 Приложение 2.  Алфавитный  указатель  опасных  грузов, допущенных  к   

                перевозке  по  железным  дорогам  в  крытых вагонах и   

                контейнерах   Часть 2   Часть 3                         

 Приложение 3.  Характеристика нового опасного груза                    

 Приложение 4.  Таблица совместной перевозки грузов                     

 Приложение 5.  Таблица   возможности   совместной  перевозки опасных   

                грузов с неопасными грузами                             

 Приложение 6.  Знаки опасности                                         

 Приложение 7.  Отбор   и   подготовка вагонов   и   контейнеров  для   

                перевозки опасных грузов                                

 Приложение 8.  Способы    подготовки   вагонов   и   контейнеров   в   

                противопожарном   отношении  под   перевозку  опасных   

                грузов                                                  

 Приложение 9.  Свидетельство   о   техническом   состоянии    вагона   

                (контейнеров)    и    их    запорно-предохранительных   

                устройств для перевозки опасных грузов                  

 Приложение 10. Перечень  опасных  грузов  класса I  и особенности их   

                перевозки*    Часть 2                                   

 Приложение 11. Упаковка взрывчатых материалов                           

 Приложение 12. Общие  требования к погрузочно-разгрузочным операциям   

                с  взрывчатыми  материалами  на специально выделенных   

                местах станции                                          

 Приложение 13. Форма аварийной карточки                                

 Приложение 14. Характеристика нового опасного материала                

 Приложение 15. Форма декадной заявки                                   

 Приложение 16. Перечень  железнодорожных станций, имеющих специально   

                выделенные места для производства грузовых операций с   

                ВМ, принадлежащими МО России, МВД России, ФСБ России    

 Приложение 17. Предельно допустимая активность радиоактивных веществ,  

                помещаемых для перевозки в упаковочный комплекте типа   

                А,  и  предельно  допустимая активность радиоактивных   

                веществ,  транспортируемых   на   условиях  перевозки   

                неопасных грузов                                         

 Приложение 18. Предельно  допустимое  расстояние  от  места хранения   

                радиационных    упаковок    до     фоточувствительных   

                материалов                                              

Приложение 3

 

                   Характеристика нового опасного груза

 

     ____________________________________________________________________

       (Наименование организации, предъявляющей груз к перевозке)

     1. Техническое,  химическое  и  торговое  наименование  груза,   его

синонимы (основное наименование подчеркнуть) ............................

.........................................................................

     2. Номер  государственного стандарта или технических условий (для ТУ

- когда и какой организацией утверждены) ................................

.........................................................................

     3. Вид отправки (мелкие, повагонные, в контейнерах) ................

.........................................................................

     4. Род вагона (тип контейнера),  в котором предполагается перевозить

груз ....................................................................

.........................................................................

     5. Объем перевозки в месяц, т ......................................

     6. Станция и дорога отправления груза  .............................

     7. Станция и дорога назначения груза ...............................

 

                        Физические свойства груза

                              Общие свойства

 

     8. Классификационный  шифр  вещества в соответствии с классификацией

опасных грузов по ГОСТ 19433-88 .........................................

.........................................................................

     9. Агрегатное состояние (газы сжатые,  сжиженные,  растворенные  под

давлением, жидкость подвижная или вязкая,  сыпучее вещество, твердое тело

и др.),  цвет,  запах,  плотность и в  каком  виде  перевозят  (в  сухом,

увлажненном, в растворе с замедлителем и т.д.) ..........................

     10. Из каких компонентов состоит груз и их процентное содержание

.........................................................................

     11. Растворимость в воде ...........................................

 

                                Для газов

 

     12. Критическая температура, С .....................................

     13. Абсолютное давление паров при температуре 50°С, Па .............

     14. Относительная масса по воздуху .................................

 

                              Для жидкостей

 

     15. Температура кипения, С .........................................

     16. Плотность при 20°С и температуре налива, кг/м3..................

     17. Летучесть, мг/м (при t,°С)......................................

     18. Упругость паров при температуре -10°С, +10°С, +50°С, Па ........

     19. Кинематическая вязкость при температуре -10°С,+10°С, +50°С, м2/с

.........................................................................

     20. Температура плавления, °С.......................................

 

                            Опасные свойства 1)

 

     21. Пределы взрываемости (по объему) ...............................

     22. Пожароопасность (горючесть, температура воспламенения, °С)......

     23. Для жидкостей температура вспышки, °С...........................

         в закрытом тигле ...............................................

         в открытом тигле ...............................................

     24. Для твердых веществ:

         скорость распространения пламени, мм/с..........................

         температура разложения, °С......................................

         температура самовозгорания, °С..................................

         период индукции, ч .............................................

     25. Способность возгораться при взаимодействии с водой (температура

         самовозгорания, °С, или интенсивность газовыделения дм3 (кг*ч)

     ....................................................................

     26. Для окислителей:

         скорость распространения пламени в смеси окислителя с органичес-

         ким веществом, мм/с ............................................

         температура самовозгорания смеси, °С............................

         период индукции, ч .............................................

     27. Влияние на организм человека при вдыхании, попадании на кожу,

         проглатывании ..................................................

     28. ЛК50 для паров и газов, мг/м3, пыли и аэрозолей, мг/л ..........

         ЛД50 при проглатывании и попадании на кожу, мг/кг ..............

     29. Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) .......

     30. Период времени, в течение которого вызывается видимый некроз

         кожной ткани животного, ч ......................................

     31. Коррозионное воздействие на материалы (скорость коррозии стали

         марки Ст3 или алюминия марки А6 при температуре 55°С), мм/год

         ................................................................

     32. Недопускаемые воздействия на груз (удар, температура нагревания

         или охлаждения, степень увлажнения и т.д.) .....................

     33. Возникают ли опасные свойства при взаимодействии:

         с воздухом .....................................................

         с водой ........................................................

     34. Дополнительные замечания относительно особых свойств и условий

         транспортирования груза ........................................

 

                  Транспортные требования при перевозке

                      в крытых вагонах и контейнерах

 

     35. Подробная характеристика упаковки и надписи на  таре  (в  случае

         двойной упаковки указать внутреннюю и наружную) ................

     36. Масса отдельного грузового места, кг; вместимость первичной тары

         и норма ее наполнения ..........................................

     37. С какими веществами нельзя совместно хранить и перевозить и по

         какой причине ..................................................

     38. Способ очистки вагона (контейнера) после выгрузки. Необходимость

         промывки и обезвреживания, какими силами и средствами это должно

         быть проведено .................................................

     39. Требования техники безопасности при погрузке, выгрузке и хране-

         нии груза ......................................................

 

            Транспортные требования при перевозке в цистернах

 

     40. Из какого металла должен быть изготовлен котел цистерны и требу-

         ется ли специальное покрытие ...................................

     41. Температура налива продукта, °С.................................

     42. Требуется ли разогрев груза при сливе в теплый и холодный перио-

         ды года и какой способ разогрева ...............................

     43. Предполагаемый способ слива, время слива .......................

     44. Способ очистки, обезвреживания, нейтрализации цистерн после

         слива ..........................................................

 

     Дата представления характеристики .................................

     Подпись руководителя

     предприятия-грузоотправителя ......................................

 

——————————————————————————————

1) Пожароопасность веществ и материалов определяется согласно действующим стандартам.

 

Приложение 4

 

Таблица совместной перевозки опасных грузов

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Классифи-  | 2111|2121|2211|2221|2232|2311|2323|2411|3111|3151|3252  |

|кационные  | 2112|    |2212|2223|2233|2312|    |2412|3112|3152|3313  |

|шифры 1    | 2113|    |2213|2243|    |2313|    |2413|    |3211|3323  |

|           | 2114|    |2214|    |    |2314|    |2414|    |3212|3332  |

|           | 2116|    |2216|    |    |2316|    |    |    |3213|3333  |

|           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |3222|3342  |

|           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |3343  |

|           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |3353  |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2111    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2112    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2113    |  +  |  + |  + | +  | +  |  + |  + | +  | -  |  - |  -   |

|   2114    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2116    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2121    |  +  |  + |  + | +  | +  |  - |  - | -  | -  |  - |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2211    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2212    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2213    |  +  |  + |  + | +  | +  |  + |  + | -  | -  |  - |  -   |

|   2214    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2216    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2221    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2223    |  +  |  + |  + | +  | +  |  - |  - | -  | -  |  - |  -   |

|   2243    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2232    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2233    |  +  |  + |  + | +  | +  |  + |  + | +  | -  |  - |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2311    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2312    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2313    |  +  |  - |  + | +  | +  |  + |  - | -  | -  |  - |  -   |

|   2314    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2316    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2323    |  +  |  - |  + | -  | +  |  + |  + |  + | -  |  - |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2411    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2412    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2413    |  +  |  - |  - | -  | +  |  + |  + | +  | -  |  - |  -   |

|   2414    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   3111    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | +  | +  |  +   |

|   3112    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   3121    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3122    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   3131    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|   3141    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   3151    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3152    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3211    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3212    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | +  | +  |  +   |

|   3213    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3222    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   3221    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   3231    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|   3241    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3242    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   3252    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3313    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3323    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3332    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | +  | +  |  +   |

|   3333    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3342    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3343    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3353    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   4111    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4112    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4113    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4121    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4122    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   4131    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4132    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4133    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4141    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   4152    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4153    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   4162    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|   4172    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4181    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4182    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4211    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4221    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   4212    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4213    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4231    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   4232    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4242    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   4251    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4253    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4311    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4312    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4313    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   4321    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4322    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4351    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4372    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4382    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   4331    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   4332    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|   4341    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4361    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4362    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   5111    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5112    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5113    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   5121    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5122    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5133    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   5141    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5151    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5152    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5211    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   5212    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|   5221    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5222    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5231    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5232    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5241    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5242    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5251    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5252    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5262    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   5271    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   6111    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   6112    |  +  |  - |  + |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   6113    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   6121    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   6122    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   6131    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   6132    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   6141    |Запрещена совместная перевозка со всеми опасными грузами2|

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   6142    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   6151    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   6152    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   6161    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   6162    |  +  |  - |  + |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   6163    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   6171    |  +  |  - |  + |  - |  + |  + |  + |  + | +  | +  |  +   |

|   6172    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   6182    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8111    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8112    |  +  |  - |  + |  + |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   8113    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8121    |Запрещена совместная перевозка со всеми опасными грузами2|

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8131    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8142    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   8143    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8151    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8152    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8161    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   8162    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8171    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8172    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8173    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   8181    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8182    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8211    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8212    |  +  |  - |  + |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   8213    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8221    |Запрещена совместная перевозка со всеми опасными грузами2|

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8231    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8241    |Запрещена совместная перевозка со всеми опасными грузами2|

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8242    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8251    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8282    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   8283    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8262    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8272    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   8273    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8311    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8312    |  +  |  - |  + |  - |  + |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   8313    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8321    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   8323    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8332    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8341    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   8342    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8352    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   8382    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   8361    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8362    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8371    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   8372    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   8373    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   9113    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   9123    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|   9133    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   9143    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | -  |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   9153    |  +  |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  +   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   9163    |  +  |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  +   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Классифи-  | 4111|4212|4251|5111|6112|6121|6142|6161|6171|6182|8111  |

|кационные  | 4112|4213|4253|5112|6113|6122|    |6162|6172|    |8112  |

|шифры 1    | 4113|4231|4311|5113|    |6131|    |6163|    |    |8113  |

|           | 4121|4232|4312|5121|    |6132|    |    |    |    |      |

|           | 4122|4242|4313|5122|    |    |    |    |    |    |      |

|           | 4131|    |4321|5133|    |    |    |    |    |    |      |

|           | 4132|    |4322|    |    |    |    |    |    |    |      |

|           | 4133|    |4351|    |    |    |    |    |    |    |      |

|           | 4141|    |4372|    |    |    |    |    |    |    |      |

|           |     |    |4382|    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2111    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2112    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2113    |  -  |  - |  - |  - |  + |  - |  - |  + |  + |  - |  +   |

|   2114    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2116    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2121    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2211    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2212    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2213    |  -  |  - |  - |  - |  + |  - |  - |  + |  + |  - |  +   |

|   2214    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2216    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2221    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2223    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  -   |

|   2243    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2232    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  + |  - |  -   |

|   2233    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2311    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2312    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2313    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  + |  - |  -   |

|   2314    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2316    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2323    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  + |  - |  -   |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   2411    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2412    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  + |  - |  -   |

|   2413    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   2414    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   3111    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  + |  - |  -   |

|   3112    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   3121    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3122    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   3131    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|   3141    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   3151    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3152    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3211    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  + |  - |  -   |

|   3212    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3213    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3222    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   3221    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3231    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   3241    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|   3242    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   3252    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3313    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3323    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3332    |  -  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  -   |

|   3333    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3342    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3343    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   3353    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   4111    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4112    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4113    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4121    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4122    |  +  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  + |  - |  -   |

|   4131    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4132    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4133    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4141    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

|   4152    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4153    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4162    |   Запрещена совместная перевозка со всеми опасными      |

|   4172    |     |    |    |   грузами 2  |    |    |    |    |      |

|   4181    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4182    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4211    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|   4221    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|———————————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|

